【截至19日17時(shí)】2016國考山西審核人數(shù)達(dá)8082人,最熱職位240:1
相關(guān)推薦:2016年國家公務(wù)員考試每日?qǐng)?bào)名數(shù)據(jù)匯總(更新中)
點(diǎn)擊進(jìn)入:2016年國家公務(wù)員報(bào)名入口
報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位
分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
行政 | 686 | 山西出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 大同出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 食品檢驗(yàn)監(jiān)管崗主任科員以下 | 601001001 | 1 | 240 | 240 |
行政 | 844 | 太原鐵路公安局 | 太原鐵路公安局 | 太原鐵路公安處車站派出所民警 | 701844008 | 1 | 211 | 211 |
行政 | 704 | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局呂梁調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | 1001704004 | 1 | 181 | 181 |
行政 | 473 | 山西儲(chǔ)備物資管理局 | 山西儲(chǔ)備物資管理局 | 勞動(dòng)人事處主任科員以下 | 601473001 | 1 | 165 | 165 |
行政 | 334 | 山西省國家稅務(wù)局 | 太原市迎澤區(qū)國家稅務(wù)局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 701001003 | 1 | 156 | 156 |
行政 | 686 | 山西出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 運(yùn)城出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 檢驗(yàn)監(jiān)管崗主任科員以下 | 601007001 | 1 | 148 | 148 |
行政 | 686 | 山西出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 運(yùn)城出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 辦公室材料寫作 | 501686001 | 1 | 129 | 129 |
行政 | 704 | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局臨汾調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | 1001704003 | 2 | 126 | 63 |
行政 | 334 | 山西省國家稅務(wù)局 | 中陽縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701096001 | 2 | 125 | 62.5 |
行政 | 844 | 太原鐵路公安局 | 太原鐵路公安局 | 太原鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701844005 | 5 | 119 | 23.8 |
報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位
分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
行政 | 686 | 山西出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 大同出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 食品檢驗(yàn)監(jiān)管崗主任科員以下 | 601001001 | 1 | 240 | 240 |
行政 | 844 | 太原鐵路公安局 | 太原鐵路公安局 | 太原鐵路公安處車站派出所民警 | 701844008 | 1 | 211 | 211 |
行政 | 704 | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局呂梁調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | 1001704004 | 1 | 181 | 181 |
行政 | 473 | 山西儲(chǔ)備物資管理局 | 山西儲(chǔ)備物資管理局 | 勞動(dòng)人事處主任科員以下 | 601473001 | 1 | 165 | 165 |
行政 | 334 | 山西省國家稅務(wù)局 | 太原市迎澤區(qū)國家稅務(wù)局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 701001003 | 1 | 156 | 156 |
行政 | 686 | 山西出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 運(yùn)城出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 檢驗(yàn)監(jiān)管崗主任科員以下 | 601007001 | 1 | 148 | 148 |
行政 | 686 | 山西出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 運(yùn)城出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 辦公室材料寫作 | 501686001 | 1 | 129 | 129 |
行政 | 704 | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局臨汾調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | 1001704003 | 2 | 126 | 63 |
行政 | 334 | 山西省國家稅務(wù)局 | 中陽縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701096001 | 2 | 125 | 62.5 |
行政 | 844 | 太原鐵路公安局 | 太原鐵路公安局 | 太原鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701844005 | 5 | 119 | 23.8 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025國家公務(wù)員準(zhǔn)考證號(hào)查詢系統(tǒng)http://gwy.cpta.com.cn
- 2025國家公務(wù)員準(zhǔn)考證打印入口官網(wǎng)http://gwy.cpta.com.cn
- 2025國考打印準(zhǔn)考證入口http://bm.scs.gov.cn/kl2025
- 國家公務(wù)員準(zhǔn)考證打印入口官網(wǎng)網(wǎng)址http://gwy.cpta.com.cn
- 2025國家公務(wù)員準(zhǔn)考證查詢?nèi)肟趆ttp://gwy.cpta.com.cn
- 中國石油招聘官網(wǎng)-2024年中國石油秋季招聘通用能力考試內(nèi)容
- 中國石油招聘官網(wǎng)-2024中國石油秋季招聘通用能力考試準(zhǔn)考證打印時(shí)間11月13日
- 中國石油招聘官網(wǎng)-2024年中國石油秋季招聘通用能力考試時(shí)間安排
- 中國石油招聘官網(wǎng)-2024年中國石油秋季招聘通用能力考試形式:線下集中上機(jī)考試
- 中國石油招聘官網(wǎng)-2024中國石油秋季招聘通用能力考試時(shí)間:11月16日