亚洲欧美乱综合图片区小说区,免费观看av入口网站
400-900-8885

【截至20日17時(shí)】2016國(guó)考青海審核人數(shù)3348人 最熱職位136:1

  相關(guān)推薦:2016年國(guó)家公務(wù)員考試每日?qǐng)?bào)名數(shù)據(jù)匯總(更新中)

點(diǎn)擊進(jìn)入:2016年國(guó)家公務(wù)員報(bào)名入口

  截至10月20日17時(shí),2016國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名進(jìn)入第六天,據(jù)中公網(wǎng)校統(tǒng)計(jì),國(guó)考職位中青海省所屬職位通過(guò)審核人數(shù)已達(dá)3348人,其中西寧海關(guān)現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù)處監(jiān)管以136:1的競(jìng)爭(zhēng)比例成為青海地區(qū)最熱報(bào)考職位,2016年國(guó)家公務(wù)員考試職位表中,青海省地區(qū)職位數(shù)共354個(gè),招錄人數(shù)共596人,截止10月20日17時(shí),仍有44個(gè)職位無(wú)人報(bào)考。2016國(guó)考報(bào)名時(shí)間:2015年10月15日8時(shí)—10月24日18時(shí),審核時(shí)間是截至到2015年10月26日18:00。

  各職位報(bào)名人數(shù)及競(jìng)爭(zhēng)比例分析(按競(jìng)爭(zhēng)比大小進(jìn)行排列,展示競(jìng)爭(zhēng)比大于1:3的職位)

部門(mén)代碼 部門(mén)名稱 職位名稱 職位代碼 招考人數(shù) 合格人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比例
597 西寧海關(guān) 監(jiān)管 701004001 1 136 136.00 
858 青藏鐵路公安局 格爾木鐵路公安處車站派出所民警 701858018 2 234 117.00 
897 青海省郵政管理局 主任科員以下 601002001 1 89 89.00 
490 青海儲(chǔ)備物資管理局 保衛(wèi)處科員 601490002 1 73 73.00 
897 青海省郵政管理局 主任科員以下 601005001 1 69 69.00 
728 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì)副主任科員及以下 901728014 2 119 59.50 
897 青海省郵政管理局 主任科員以下 601003001 1 59 59.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 征管和科技發(fā)展處科員 501001005 1 53 53.00 
897 青海省郵政管理局 主任科員以下二 601004002 1 51 51.00 
858 青藏鐵路公安局 格爾木鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 701858017 3 151 50.33 
490 青海儲(chǔ)備物資管理局 辦公室科員 601490001 1 50 50.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 國(guó)際稅務(wù)管理處科員 501001008 1 42 42.00 
858 青藏鐵路公安局 西寧鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 701858003 1 38 38.00 
897 青海省郵政管理局 主任科員以下一 601004001 1 36 36.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 征收管理科科員 701031004 1 33 33.00 
329 青海省地震局 震害防御處(政策法規(guī)處)政策法規(guī)管理主任 901329002 1 32 32.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 政策法規(guī)科科員 701002005 1 27 27.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 辦公室科員 701003001 1 23 23.00 
897 青海省郵政管理局 主任科員以下二 601001002 1 23 23.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 政策法規(guī)科科員 701050003 1 19 19.00 
677 青海出入境檢驗(yàn)檢疫局 質(zhì)量安全監(jiān)督管理處主任科員及以下 501001001 1 19 19.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 稅源管理科科員 701002004 2 36 18.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 征收管理科科員 701028005 1 18 18.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 征收管理科科員 701038004 1 18 18.00 
416 青海省氣象局 監(jiān)察審計(jì)處審計(jì)管理 901001001 1 18 18.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 辦公室科員 701004001 1 17 17.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 政策法規(guī)科科員 701042002 1 16 16.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 征收管理科科員 701026005 1 15 15.00 
858 青藏鐵路公安局 西寧鐵路公安處刑事技術(shù)支隊(duì)民警 701858004 1 15 15.00 
858 青藏鐵路公安局 格爾木鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 701858009 1 15 15.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 政策法規(guī)科科員(三) 701009010 1 14 14.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 征收管理科科員 701019004 1 14 14.00 
677 青海出入境檢驗(yàn)檢疫局 綜合業(yè)務(wù)科主任科員及以下 601002001 1 14 14.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 征收管理科科員(二) 701050005 1 13 13.00 
836 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 轄區(qū)市場(chǎng)財(cái)金類監(jiān)管崗位主任科員及以下 918836001 1 13 13.00 
836 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 轄區(qū)市場(chǎng)會(huì)計(jì)類監(jiān)管崗位主任科員及以下 919836002 1 13 13.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 辦公室科員 701031001 2 24 12.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 征收管理科科員 701044005 2 24 12.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 征收管理科科員() 701003003 4 46 11.50 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 政策法規(guī)科科員 701028004 2 22 11.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 督察內(nèi)審處科員 501001002 1 11 11.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 政策法規(guī)科科員(一) 701009004 2 21 10.50 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 征收管理科科員() 701004002 4 40 10.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 征收管理科科員() 701002002 3 29 9.67 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 稅源管理科科員 701003005 2 19 9.50 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 稅源管理科科員() 701004004 2 19 9.50 
794 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 監(jiān)管部門(mén)主任科員以下 1013001001 2 19 9.50 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 稅源管理科科員() 701031002 3 27 9.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 辦公室科員 701005001 1 9 9.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 政策法規(guī)科科員 701038002 1 9 9.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 辦公室科員 701041001 1 9 9.00 
677 青海出入境檢驗(yàn)檢疫局 動(dòng)植物與食品檢驗(yàn)檢疫處主任科員及以下 501001003 1 9 9.00 
758 中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 專業(yè)監(jiān)管崗主任科員及以下 901001001 3 26 8.67 
858 青藏鐵路公安局 格爾木鐵路公安處車站派出所民警 701858014 2 17 8.50 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 征收管理科科員() 701005002 4 32 8.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 辦公室科員 701026001 2 16 8.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 征收管理科科員() 701020002 1 8 8.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 稅源管理科科員 701019003 3 21 7.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 政策法規(guī)科科員 701027002 2 14 7.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 辦公室科員 701050001 2 14 7.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 財(cái)務(wù)管理處科員 501001011 1 7 7.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 征收管理科科員() 701002003 1 7 7.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 人事教育科科員 701033002 1 7 7.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 征收管理科科員() 701033004 1 7 7.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 征收管理科科員() 701037004 1 7 7.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 稅源管理科科員() 701044003 1 7 7.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 征收管理科科員 701045004 1 7 7.00 
677 青海出入境檢驗(yàn)檢疫局 衛(wèi)生檢疫處主任科員及以下 501001002 1 7 7.00 
794 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 監(jiān)管部門(mén)主任科員以下 1016005002 1 7 7.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 征收管理科科員 701047003 2 13 6.50 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 稅源管理科科員(一) 701026003 4 24 6.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 征收管理科科員() 701004003 2 12 6.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 辦稅服務(wù)廳科員 701044006 2 12 6.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 征收管理科科員 701049003 2 12 6.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 政策法規(guī)科科員 701014003 1 6 6.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 政策法規(guī)科科員 701019002 1 6 6.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 辦公室科員 701021001 1 6 6.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 征收管理科科員() 701036004 1 6 6.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 辦公室科員 701037001 1 6 6.00 
858 青藏鐵路公安局 西寧鐵路公安處特警 701858005 1 6 6.00 
728 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局海東調(diào)查隊(duì)科員 1001728015 2 11 5.50 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 征收管理科科員() 701009007 3 16 5.33 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 征收管理科科員() 701006002 5 25 5.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 辦公室科員 701016001 2 10 5.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 辦公室科員 701044001 2 10 5.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 納稅服務(wù)處科員 501001004 1 5 5.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 所得稅處科員 501001007 1 5 5.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 政策法規(guī)科科員(二) 701009005 1 5 5.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 政策法規(guī)科科員 701012003 1 5 5.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 政策法規(guī)科科員 701020004 1 5 5.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 辦公室科員 701022001 1 5 5.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 征收管理科科員 701023003 1 5 5.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 辦公室科員 701025001 1 5 5.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 政策法規(guī)科科員 701026002 1 5 5.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 稅源管理科科員() 701036003 1 5 5.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 辦公室科員 701039001 1 5 5.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 征收管理科科員 701040003 1 5 5.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 稅源管理科科員() 701044004 1 5 5.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 稅源管理科科員 701045003 1 5 5.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 征收管理科科員(一) 701050004 1 5 5.00 
677 青海出入境檢驗(yàn)檢疫局 動(dòng)植物與食品檢驗(yàn)檢疫處主任科員及以下 501001004 1 5 5.00 
329 青海省地震局 人事教育處人事管理主任科員及以下 901329001 1 5 5.00 
416 青海省氣象局 業(yè)務(wù)管理 1112005001 1 5 5.00 
728 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局互助調(diào)查隊(duì)科員 1101728013 1 5 5.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 稅源管理科科員 701027003 5 24 4.80 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 稅源管理科科員(一) 701028002 4 19 4.75 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 稅源管理科科員 701011002 4 18 4.50 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 稅源管理科科員() 701005004 2 9 4.50 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 辦公室科員 701012001 2 9 4.50 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 辦公室科員 701027001 2 9 4.50 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 辦公室科員 701028001 2 9 4.50 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 征收管理科科員() 701007002 3 13 4.33 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 稽查局科員 701031006 3 13 4.33 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 基層分局科員 701030006 3 12 4.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 辦公室科員 701009001 2 8 4.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 征收管理科科員 701048003 2 8 4.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 辦公室科員 701049001 2 8 4.00 
728 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局玉樹(shù)調(diào)查隊(duì)科員1 1001728005 2 8 4.00 
794 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 監(jiān)管部門(mén)主任科員以下 1016002002 2 8 4.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 辦公室主任科員以下 501001001 1 4 4.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 貨物和勞務(wù)稅處科員 501001006 1 4 4.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 辦公室科員 701002001 1 4 4.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 辦公室科員 701010001 1 4 4.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 征收管理科科員() 701012004 1 4 4.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 征收管理科科員 701016003 1 4 4.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 征收管理科科員 701022003 1 4 4.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 辦稅服務(wù)廳科員() 701027006 1 4 4.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 辦稅服務(wù)廳科員 701031005 1 4 4.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 辦公室科員 701033001 1 4 4.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 征收管理科科員 701039003 1 4 4.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 辦公室科員 701046001 1 4 4.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 稅源管理科科員 701046003 1 4 4.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 征收管理科科員 701046004 1 4 4.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 辦稅服務(wù)廳科員 701047004 1 4 4.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 辦稅服務(wù)廳科員 701048004 1 4 4.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 生物科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)辦稅服務(wù)廳科員(三) 701050016 1 4 4.00 
794 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 法律部門(mén)主任科員以下 1015004003 1 4 4.00 

  2016年國(guó)家公務(wù)員考試【青海所有職位】報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(點(diǎn)擊頁(yè)面中的“詳情”查看)

295 中國(guó)民用航空局西北地區(qū)管理局 空防處空防監(jiān)察主任科員及以下 701003001 1 0 0.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 政策法規(guī)處主任科員及以下 501001003 1 0 0.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 收入規(guī)劃核算處主任科員及以下 501001010 1 0 0.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 稅源管理科科員() 701004005 1 0 0.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 稅源管理科科員() 701005005 1 0 0.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 辦公室科員 701006001 1 0 0.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 征收管理科科員() 701007003 1 0 0.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 人事教育科科員 701008002 1 0 0.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 征收管理科科員() 701008004 1 0 0.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 人事教育科科員(二) 701009003 1 0 0.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 人事教育科科員 701010002 1 0 0.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 征收管理科科員() 701010003 1 0 0.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 征收管理科科員() 701011003 1 0 0.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 辦稅服務(wù)廳科員 701011005 1 0 0.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 征收管理科科員() 701013004 2 0 0.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 辦公室科員(一) 701017001 1 0 0.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 辦公室科員(二) 701017002 1 0 0.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 辦公室科員 701018001 1 0 0.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 人事教育科科員 701018002 1 0 0.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 政策法規(guī)科科員 701021002 1 0 0.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 辦稅服務(wù)廳科員 701022004 1 0 0.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 收入核算科科員 701024004 1 0 0.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 征收管理科科員 701025003 1 0 0.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 稅源管理科科員(二) 701028003 1 0 0.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 政策法規(guī)科科員 701029002 1 0 0.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 征收管理科科員() 701030005 3 0 0.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 稽查局科員 701030007 1 0 0.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 人事教育科科員 701032002 1 0 0.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 辦稅服務(wù)廳科員() 701033007 1 0 0.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 辦公室科員 701035001 1 0 0.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 征收管理科科員() 701035005 1 0 0.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 征收管理科科員() 701036005 1 0 0.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 辦稅服務(wù)廳科員 701036006 1 0 0.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 辦公室科員 701040001 1 0 0.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 辦公室科員 701043001 1 0 0.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 南川工業(yè)園區(qū)辦稅服務(wù)廳科員(二) 701050012 1 0 0.00 
357 青海省國(guó)家稅務(wù)局 生物科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)辦稅服務(wù)廳科員(二) 701050015 1 0 0.00 
416 青海省氣象局 業(yè)務(wù)管理 1112004001 1 0 0.00 
728 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局海西調(diào)查隊(duì)科員2 1001728002 1 0 0.00 
728 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局化隆調(diào)查隊(duì)科員 1101728010 2 0 0.00 
728 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局同德調(diào)查隊(duì)科員 1101728011 1 0 0.00 
728 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局都蘭調(diào)查隊(duì)科員 1101728012 1 0 0.00 
794 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 監(jiān)管部門(mén)主任科員以下 1013004001 2 0 0.00 
794 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 監(jiān)管部門(mén)主任科員以下 1016004002 1 0 0.00 

(責(zé)任編輯:李明)

直播公開(kāi)課
網(wǎng)校師資
會(huì)員免費(fèi)專區(qū)
會(huì)員特惠專區(qū)

日利奇之5-20下,學(xué)生用戶胡

  • 年度會(huì)員年度會(huì)員 68
  • 終身會(huì)員 198
尊享12大會(huì)員特權(quán)
  1. 好課免費(fèi)

人工咨詢

全國(guó)統(tǒng)一咨詢熱線

400-900-8885

課程咨詢請(qǐng)按1
售后服務(wù)請(qǐng)按2
9:00-21:00 節(jié)假日不休

商務(wù)合作

企業(yè)微信

微信掃碼添加

考編考證必備小工具
中公網(wǎng)校小程序
精選免費(fèi)公開(kāi)課
中公網(wǎng)校視頻號(hào)
中公教育官方網(wǎng)課平臺(tái)
中公網(wǎng)校極速版APP
資訊答疑試題
中公網(wǎng)校公眾號(hào)

Copyright?2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP備10218183號(hào)-41 京ICP證161188號(hào)  京公網(wǎng)安備11010802020664號(hào) 電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照