【截至23日17時】2016國考青海審核人數(shù)7343人 最熱職位279:1
相關(guān)推薦:2016年國家公務(wù)員考試每日報名數(shù)據(jù)匯總(更新中)
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701019003 | 3 | 51 | 17.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701021001 | 1 | 17 | 17.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(一) | 701031002 | 3 | 51 | 17.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 政策法規(guī)科科員 | 701038002 | 1 | 17 | 17.00 |
329 | 青海省地震局 | 紀(jì)檢監(jiān)察審計處監(jiān)察審計管理主任科員及以下 | 901329003 | 1 | 17 | 17.00 |
794 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局 | 法律部門主任科員以下 | 1015005003 | 1 | 17 | 17.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員(一) | 701004002 | 4 | 65 | 16.25 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 財務(wù)管理處科員 | 501001011 | 1 | 16 | 16.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701021004 | 1 | 16 | 16.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701023003 | 1 | 16 | 16.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 所得稅處科員 | 501001007 | 1 | 15 | 15.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員(一) | 701020002 | 1 | 15 | 15.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701040003 | 1 | 15 | 15.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(一) | 701044003 | 1 | 15 | 15.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員(一) | 701005002 | 4 | 59 | 14.75 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 貨物和勞務(wù)稅處科員 | 501001006 | 1 | 14 | 14.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 政策法規(guī)科科員 | 701014003 | 1 | 14 | 14.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦稅服務(wù)廳科員 | 701044006 | 2 | 28 | 14.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701045004 | 1 | 14 | 14.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701046004 | 1 | 14 | 14.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701048003 | 2 | 28 | 14.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701050001 | 2 | 28 | 14.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701027001 | 2 | 27 | 13.50 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(二) | 701036003 | 1 | 13 | 13.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701039003 | 1 | 13 | 13.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701046001 | 1 | 13 | 13.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701049003 | 2 | 26 | 13.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(一) | 701005004 | 2 | 25 | 12.50 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(一) | 701026003 | 4 | 50 | 12.50 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701047003 | 2 | 25 | 12.50 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員(二) | 701004003 | 2 | 24 | 12.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701022001 | 1 | 12 | 12.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 政策法規(guī)科科員 | 701029002 | 1 | 12 | 12.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 稽查局科員 | 701031006 | 3 | 36 | 12.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦稅服務(wù)廳科員(二) | 701034005 | 1 | 12 | 12.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(一) | 701036002 | 2 | 24 | 12.00 |
728 | 國家統(tǒng)計局青海調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局玉樹調(diào)查隊科員1 | 1001728005 | 2 | 24 | 12.00 |
858 | 青藏鐵路公安局 | 格爾木鐵路公安處車站派出所民警 | 701858014 | 2 | 23 | 11.50 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701008001 | 1 | 11 | 11.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 人事教育科科員(一) | 701009002 | 1 | 11 | 11.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(一) | 701028002 | 4 | 44 | 11.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦稅服務(wù)廳科員(一) | 701028007 | 1 | 11 | 11.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701041001 | 1 | 11 | 11.00 |
858 | 青藏鐵路公安局 | 西寧鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701858001 | 1 | 11 | 11.00 |
728 | 國家統(tǒng)計局青海調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局海東調(diào)查隊科員 | 1001728015 | 2 | 22 | 11.00 |
794 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局 | 信息科技部門主任科員以下 | 1017004004 | 1 | 11 | 11.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員(一) | 701009007 | 3 | 32 | 10.67 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員(一) | 701006002 | 5 | 53 | 10.60 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員(三) | 701003004 | 2 | 20 | 10.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701011001 | 1 | 10 | 10.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701016003 | 1 | 10 | 10.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員(二) | 701020003 | 1 | 10 | 10.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701020005 | 2 | 20 | 10.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701027003 | 5 | 50 | 10.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701033001 | 1 | 10 | 10.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員(一) | 701033004 | 1 | 10 | 10.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(二) | 701044004 | 1 | 10 | 10.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701046003 | 1 | 10 | 10.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701049001 | 2 | 20 | 10.00 |
677 | 青海出入境檢驗檢疫局 | 衛(wèi)生檢疫處主任科員及以下 | 501001002 | 1 | 10 | 10.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701009001 | 2 | 19 | 9.50 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員(二) | 701005003 | 2 | 18 | 9.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 政策法規(guī)科科員(二) | 701009005 | 1 | 9 | 9.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 政策法規(guī)科科員 | 701012003 | 1 | 9 | 9.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員(一) | 701012004 | 1 | 9 | 9.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 政策法規(guī)科科員 | 701015003 | 2 | 18 | 9.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701025001 | 1 | 9 | 9.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦稅服務(wù)廳科員(一) | 701026007 | 3 | 27 | 9.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦稅服務(wù)廳科員 | 701031005 | 1 | 9 | 9.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701041004 | 1 | 9 | 9.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701045001 | 1 | 9 | 9.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701047001 | 2 | 18 | 9.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701049002 | 1 | 9 | 9.00 |
858 | 青藏鐵路公安局 | 西寧鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701858002 | 1 | 9 | 9.00 |
794 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局 | 法律部門主任科員以下 | 1015004003 | 1 | 9 | 9.00 |
794 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1113006002 | 2 | 18 | 9.00 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025國家公務(wù)員準(zhǔn)考證號查詢系統(tǒng)http://gwy.cpta.com.cn
- 2025國家公務(wù)員準(zhǔn)考證打印入口官網(wǎng)http://gwy.cpta.com.cn
- 2025國考打印準(zhǔn)考證入口http://bm.scs.gov.cn/kl2025
- 國家公務(wù)員準(zhǔn)考證打印入口官網(wǎng)網(wǎng)址http://gwy.cpta.com.cn
- 2025國家公務(wù)員準(zhǔn)考證查詢?nèi)肟趆ttp://gwy.cpta.com.cn
- 中國石油招聘官網(wǎng)-2024年中國石油秋季招聘通用能力考試內(nèi)容
- 中國石油招聘官網(wǎng)-2024中國石油秋季招聘通用能力考試準(zhǔn)考證打印時間11月13日
- 中國石油招聘官網(wǎng)-2024年中國石油秋季招聘通用能力考試時間安排
- 中國石油招聘官網(wǎng)-2024年中國石油秋季招聘通用能力考試形式:線下集中上機考試
- 中國石油招聘官網(wǎng)-2024中國石油秋季招聘通用能力考試時間:11月16日