中文字幕人成不卡一区,免费观看大乳女被狂揉
400-900-8885

2016年許昌公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止到11月25日)

  2016年河南省統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員許昌市職位報(bào)名情況(2016年11月25日),報(bào)名人數(shù)為680人,審核通過(guò)322人,繳費(fèi)人數(shù)為17人,報(bào)名人數(shù)詳情:

報(bào)考部門(mén) 報(bào)考職位 職位編碼 計(jì)劃招考人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 審核通過(guò)人數(shù) 交費(fèi)人數(shù) 上傳照片人數(shù)
中共許昌市委宣傳部 1000101-科員 011000101 0 85 57 2 75
中共許昌市委政法委員會(huì) 1000201-科員 021000201 0 9 2 0 9
許昌機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 1000301-科員 031000301 0 4 2 0 2
中共許昌市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì) 1000401-科員 041000401 0 11 6 1 9
許昌市信訪局 1000501-科員 051000501 0 2 1 0 1
共青團(tuán)許昌市委(參照公務(wù)員法管理單位) 1000601-副主任科員 061000601 0 29 15 0 29
許昌市婦女聯(lián)合會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) 1000701-科員 071000701 0 7 3 0 5
中國(guó)民主同盟許昌市委員會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) 1000801-科員 081000801 0 0 0 0 0
許昌市中級(jí)人民法院 1000901-科員 091000901 0 9 2 0 6
許昌市中級(jí)人民法院 1000902-科員 091000902 0 8 5 1 8
許昌市人民檢察院 1001001-科員 101001001 0 7 3 1 6
許昌市離休干部休養(yǎng)所(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) 1001101-科員 111001101 0 2 1 0 1
許昌市老干部活動(dòng)中心(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) 1001201-科員 121001201 0 12 4 1 12
許昌市檔案局(館)(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位) 1001301-科員 131001301 0 4 0 0 3
鄢陵縣人民法院 1001401-科員 141001401 0 2 0 0 1
禹州市人民法院 1001501-科員 151001501 0 11 2 0 11
許昌縣人民法院 1001601-科員 161001601 0 0 0 0 0
許昌縣人民法院 1001602-科員 161001602 0 20 11 0 19
許昌縣人民法院 1001603-科員 161001603 0 1 1 0 1
襄城縣人民法院 1001701-科員 171001701 0 5 2 0 3
襄城縣人民法院 1001702-科員 171001702 0 5 1 1 2
襄城縣人民法院 1001703-科員 171001703 0 3 0 0 3
鄢陵縣人民檢察院 1001801-科員 181001801 0 4 2 0 4
許昌縣人民檢察院 1001901-科員 191001901 0 0 0 0 0
禹州市人民檢察院 1002001-科員 201002001 0 3 2 0 3
魏都區(qū)人民檢察院 1002101-科員 211002101 0 1 1 0 1
許昌市發(fā)展和改革委員會(huì)(糧食局) 1002201-副主任科員 221002201 0 10 5 2 10
許昌市發(fā)展和改革委員會(huì)(糧食局) 1002202-科員 221002202 0 7 4 0 7
許昌市價(jià)格監(jiān)督檢查局 1002301-科員 231002301 0 7 2 0 7
許昌市價(jià)格監(jiān)督檢查局 1002302-科員 231002302 0 5 4 0 5
許昌市價(jià)格監(jiān)督檢查局 1002303-科員 231002303 0 20 2 0 16
許昌市民族宗教事務(wù)委員會(huì) 1002401-科員 241002401 0 3 0 0 1
許昌市民政局 1002501-科員 251002501 0 37 29 1 35
許昌市國(guó)土資源局魏都分局 1002601-科員 261002601 0 9 5 0 8
許昌市國(guó)土資源局魏都分局 1002602-科員 261002602 0 1 1 0 1
許昌市環(huán)境保護(hù)局 1002701-科員 271002701 0 55 4 1 51
許昌市環(huán)境保護(hù)局 1002702-科員 271002702 0 8 2 1 8
許昌市環(huán)境保護(hù)局 1002703-科員 271002703 0 2 1 0 2
許昌市農(nóng)業(yè)局 1002801-科員 281002801 0 7 1 0 6
許昌市農(nóng)業(yè)局 1002802-科員 281002802 0 1 0 0 1
許昌市農(nóng)業(yè)局 1002803-科員 281002803 0 1 1 0 1
許昌市商務(wù)局 1002901-科員 291002901 0 0 0 0 0
許昌市商務(wù)局 1002902-科員 291002902 0 5 1 0 4
許昌市商務(wù)局 1002903-科員 291002903 0 1 0 0 1
許昌市文化廣電新聞出版局 1003001-科員 301003001 0 5 0 0 4
許昌市文化廣電新聞出版局 1003002-科員 301003002 0 0 0 0 0
許昌市文化廣電新聞出版局 1003003-科員 301003003 0 5 0 0 5
許昌市工商行政管理局 1003101-科員 311003101 0 15 12 0 13
許昌市工商行政管理局 1003102-科員 311003102 0 2 0 0 2
許昌市工商行政管理局 1003103-科員 311003103 0 3 2 0 3
許昌市工商行政管理局 1003104-科員 311003104 0 11 3 0 10
許昌市工商行政管理局經(jīng)濟(jì)檢查支隊(duì) 1003201-科員 321003201 0 5 1 0 3
許昌市工商行政管理局專業(yè)市場(chǎng)分局 1003301-科員 331003301 0 0 0 0 0
許昌市工商行政管理局魏都分局 1003401-科員 341003401 0 0 0 0 0
許昌市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 1003501-科員 351003501 0 0 0 0 0
許昌市統(tǒng)計(jì)局 1003601-科員 361003601 0 4 3 0 4
許昌市統(tǒng)計(jì)局 1003602-科員 361003602 0 9 7 1 7
許昌市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 1003701-科員 371003701 0 10 2 0 8
許昌市畜牧局 1003801-科員 381003801 0 1 0 0 0
許昌市畜牧局 1003802-科員 381003802 0 0 0 0 0
許昌市畜牧局 1003803-科員 381003803 0 18 12 1 15
許昌市司法局 1003901-科員 391003901 0 1 1 0 1
許昌市司法局 1003902-科員 391003902 0 3 2 0 3
許昌市司法局 1003903-科員 391003903 0 4 3 0 3
許昌市人才交流服務(wù)中心(參照公務(wù)員法管理單位) 1004001-科員 401004001 0 0 0 0 0
許昌市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) 1004101-科員 411004101 0 3 1 0 2
許昌市勞動(dòng)監(jiān)察支隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) 1004201-科員 421004201 0 0 0 0 0
許昌市勞動(dòng)監(jiān)察支隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) 1004202-科員 421004202 0 8 4 0 6
許昌市城建監(jiān)察支隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) 1004301-科員 431004301 0 5 2 0 4
許昌市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心(參照公務(wù)員法管理單位) 1004401-科員 441004401 0 0 0 0 0
許昌市非稅收入管理處(參照公務(wù)員法管理單位) 1004501-科員 451004501 0 2 2 0 2
許昌市社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) 1004601-科員 461004601 0 2 0 0 2
許昌市城鄉(xiāng)規(guī)劃局許昌縣分局(參照公務(wù)員法管理單位) 1004701-科員 471004701 0 2 2 0 2
許昌市城鄉(xiāng)規(guī)劃局魏都區(qū)分局(參照公務(wù)員法管理單位) 1004801-科員 481004801 0 11 7 0 10
許昌市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) 1004901-科員 491004901 0 50 35 2 47
許昌市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) 1004902-科員 491004902 0 4 2 0 4
許昌市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) 1004903-科員 491004903 0 14 12 1 13
許昌市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) 1004904-科員 491004904 0 15 10 0 15
許昌市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) 1004905-科員 491004905 0 0 0 0 0
許昌市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局(參照公務(wù)員法管理單位) 1005001-科員 501005001 0 2 2 0 2
許昌市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局(參照公務(wù)員法管理單位) 1005002-科員 501005002 0 1 0 0 0
許昌市紅十字會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) 1005101-科員 511005101 0 3 2 0 3
鄢陵縣森林公安局 1005201-科員 521005201 0 8 1 0 6
許昌市公安局基層一線單位 1005301-綜合管理類科員 531005301 0 3 2 0 3
許昌市公安局基層一線單位 1005302-綜合管理類科員 531005302 0 0 0 0 0
許昌市公安局基層一線單位 1005303-執(zhí)法勤務(wù)類科員 531005303 0 3 1 0 2
許昌市公安局基層一線單位 1005304-執(zhí)法勤務(wù)類科員 531005304 0 2 0 0 1
許昌市公安局基層一線單位 1005305-警務(wù)技術(shù)類科員 531005305 0 1 0 0 1
許昌市公安局基層一線單位 1005306-警務(wù)技術(shù)類科員 531005306 0 3 1 0 3
許昌市公安局基層一線單位 1005307-警務(wù)技術(shù)類科員 531005307 0 4 1 0 3
許昌市公安局基層一線單位 1005308-警務(wù)技術(shù)類科員 531005308 0 1 0 0 1
鄢陵縣地方稅務(wù)局 科員-3206001 543206001 0 9 2 0 8
鄢陵縣地方稅務(wù)局 科員-3206002 543206002 0 5 0 0 4
合計(jì) 94 680 322 17 603

(責(zé)任編輯:李明)

直播公開(kāi)課
網(wǎng)校師資
會(huì)員免費(fèi)專區(qū)
會(huì)員特惠專區(qū)

日利奇之5-20下,學(xué)生用戶胡

  • 年度會(huì)員年度會(huì)員 68
  • 終身會(huì)員 198
尊享12大會(huì)員特權(quán)
  1. 好課免費(fèi)

人工咨詢

全國(guó)統(tǒng)一咨詢熱線

400-900-8885

課程咨詢請(qǐng)按1
售后服務(wù)請(qǐng)按2
9:00-21:00 節(jié)假日不休

商務(wù)合作

企業(yè)微信

微信掃碼添加

考編考證必備小工具
中公網(wǎng)校小程序
精選免費(fèi)公開(kāi)課
中公網(wǎng)校視頻號(hào)
中公教育官方網(wǎng)課平臺(tái)
中公網(wǎng)校極速版APP
資訊答疑試題
中公網(wǎng)校公眾號(hào)

Copyright?2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP備10218183號(hào)-41 京ICP證161188號(hào)  京公網(wǎng)安備11010802020664號(hào) 電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照