2017山東萊蕪市公務(wù)員考試錄用網(wǎng)上報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)(截至3月23日16:30)
報(bào)考部門(mén) | 報(bào)考職位 | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
萊蕪市糧食局 | 倉(cāng)儲(chǔ)管理(定向考錄)職位 | 3 | 0 | 0 |
萊蕪市糧食局 | 糧油統(tǒng)計(jì)職位 | 15 | 0 | 0 |
萊蕪市糧食局 | 鋼城分局綜合文秘職位 | 2 | 0 | 0 |
萊蕪市物價(jià)局鋼城分局 | 經(jīng)濟(jì)管理職位 | 8 | 0 | 0 |
萊蕪市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 企業(yè)注冊(cè)局綜合監(jiān)管職位 | 7 | 0 | 0 |
萊蕪市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 公平交易局綜合監(jiān)管職位 | 1 | 0 | 0 |
萊蕪市國(guó)土資源局 | 農(nóng)高區(qū)分局行政管理職位 | 15 | 0 | 0 |
萊城區(qū)紀(jì)委 | 法制管理職位 | 20 | 0 | 0 |
萊城區(qū)紀(jì)委 | 綜合文秘(定向考錄)職位 | 3 | 0 | 0 |
萊城區(qū)委辦公室 | 信息管理職位 | 2 | 0 | 0 |
萊城區(qū)委組織部 | 機(jī)關(guān)黨務(wù)職位 | 43 | 0 | 0 |
萊城區(qū)委政法委 | 行政管理職位 | 5 | 0 | 0 |
萊城區(qū)政府辦公室 | 綜合文秘職位 | 15 | 0 | 0 |
萊城區(qū)司法局 | 高莊司法所信息管理職位 | 3 | 0 | 0 |
萊城區(qū)司法局 | 苗山司法所司法行政職位 | 2 | 0 | 0 |
萊城區(qū)司法局 | 和莊司法所司法行政職位 | 2 | 0 | 0 |
萊城區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 法制管理職位 | 1 | 0 | 0 |
萊城區(qū)鳳城街道辦 | 行政管理職位 | 25 | 0 | 0 |
萊城區(qū)高莊街道辦 | 行政管理職位 | 4 | 0 | 0 |
萊城區(qū)口鎮(zhèn) | 行政管理(定向考錄)職位 | 21 | 0 | 0 |
萊城區(qū)和莊鎮(zhèn) | 行政管理職位 | 48 | 0 | 0 |
萊城區(qū)牛泉鎮(zhèn) | 綜合文秘職位 | 52 | 0 | 0 |
鋼城區(qū)紀(jì)委 | 信訪業(yè)務(wù)職位 | 3 | 0 | 0 |
鋼城區(qū)委辦公室 | 行政管理(定向考錄)職位 | 4 | 0 | 0 |
鋼城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委辦公室 | 信息管理職位 | 4 | 0 | 0 |
鋼城區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 汶源所、顏莊所、辛莊所食品藥品檢驗(yàn)監(jiān)管職位(合并職位) | 20 | 0 | 0 |
鋼城區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 行政執(zhí)法職位 | 0 | 0 | 0 |
鋼城區(qū)司法局 | 辛莊司法所司法行政職位 | 0 | 0 | 0 |
鋼城區(qū)艾山街道辦 | 工程管理職位 | 10 | 0 | 0 |
鋼城區(qū)汶源街道辦 | 統(tǒng)計(jì)調(diào)查職位 | 14 | 0 | 0 |
鋼城區(qū)汶源街道辦 | 綜合文字職位 | 5 | 0 | 0 |
萊蕪高新區(qū)管委會(huì) | 市場(chǎng)監(jiān)督管理分局綜合文秘職位 | 3 | 0 | 0 |
萊蕪經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 市場(chǎng)監(jiān)督管理分局市場(chǎng)監(jiān)管職位 | 8 | 0 | 0 |
萊蕪經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 張家洼街道辦綜合文秘職位 | 4 | 0 | 0 |
萊蕪農(nóng)高區(qū) | 楊莊鎮(zhèn)行政管理職位 | 41 | 0 | 0 |
萊蕪農(nóng)高區(qū) | 楊莊司法所司法行政職位 | 1 | 0 | 0 |
萊蕪市委黨校 | 文秘職位 | 8 | 0 | 0 |
萊蕪市殘疾人聯(lián)合會(huì) | 綜合文秘(面向殘疾人)職位 | 21 | 0 | 0 |
萊蕪市財(cái)政局 | 財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付中心財(cái)政管理職位 | 13 | 0 | 0 |
萊蕪市食品藥品監(jiān)督管理局 | 食品藥品稽查支隊(duì)行政執(zhí)法職位 | 30 | 0 | 0 |
萊城區(qū)文化體育新聞出版局 | 綜合文秘職位 | 20 | 0 | 0 |
萊城區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)綜合審理職位 | 5 | 0 | 0 |
萊城區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)安全監(jiān)察職位A | 23 | 0 | 0 |
萊城區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)安全監(jiān)察職位B | 17 | 0 | 0 |
鋼城區(qū)人力資源社會(huì)局 | 勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)行政管理職位 | 2 | 0 | 0 |
鋼城區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 | 行政管理(定向考錄)職位 | 0 | 0 | 0 |
萊蕪市公安局 | 所屬分局信息通信職位 | 3 | 0 | 0 |
萊蕪市公安局 | 所屬分局派出所民警職位 | 8 | 0 | 0 |
萊蕪市地方稅務(wù)局 | 稽查局稅收檢查職位 | 5 | 0 | 0 |
萊蕪市地方稅務(wù)局 | 直屬征收局稅收征管職位 | 6 | 0 | 0 |
萊蕪市地方稅務(wù)局 | 高新區(qū)分局稅收信息管理職位 | 8 | 0 | 0 |
萊蕪市地方稅務(wù)局 | 高新區(qū)分局稅收管理(定向考錄)職位 | 2 | 0 | 0 |
萊蕪市地方稅務(wù)局 | 雪野旅游區(qū)分局稅收信息管理職位 | 1 | 0 | 0 |
萊蕪市地方稅務(wù)局 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局稅收信息管理職位 | 5 | 0 | 0 |
萊蕪市地方稅務(wù)局 | 萊城分局中心稅務(wù)所稅收征管職位 | 7 | 0 | 0 |
萊蕪市地方稅務(wù)局 | 萊城分局中心稅務(wù)所稅收檢查職位 | 3 | 0 | 0 |
萊蕪市地方稅務(wù)局 | 鋼城分局中心稅務(wù)所稅收征管職位 | 0 | 0 | 0 |
萊蕪市地方稅務(wù)局 | 鋼城分局中心稅務(wù)所稅收檢查職位 | 2 | 0 | 0 |
(責(zé)任編輯:李明)