2017山東萊蕪公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至3月25日16:30)
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
萊蕪市糧食局 | 倉(cāng)儲(chǔ)管理(定向考錄)職位 | 15 | 8 | 1 |
萊蕪市糧食局 | 糧油統(tǒng)計(jì)職位 | 76 | 61 | 22 |
萊蕪市糧食局 | 鋼城分局綜合文秘職位 | 39 | 35 | 5 |
萊蕪市物價(jià)局鋼城分局 | 經(jīng)濟(jì)管理職位 | 82 | 74 | 15 |
萊蕪市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 企業(yè)注冊(cè)局綜合監(jiān)管職位 | 38 | 24 | 4 |
萊蕪市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 公平交易局綜合監(jiān)管職位 | 19 | 17 | 5 |
萊蕪市國(guó)土資源局 | 農(nóng)高區(qū)分局行政管理職位 | 82 | 68 | 17 |
萊城區(qū)紀(jì)委 | 法制管理職位 | 72 | 63 | 18 |
萊城區(qū)紀(jì)委 | 綜合文秘(定向考錄)職位 | 13 | 13 | 3 |
萊城區(qū)委辦公室 | 信息管理職位 | 23 | 17 | 4 |
萊城區(qū)委組織部 | 機(jī)關(guān)黨務(wù)職位 | 104 | 92 | 28 |
萊城區(qū)委政法委 | 行政管理職位 | 23 | 18 | 3 |
萊城區(qū)政府辦公室 | 綜合文秘職位 | 75 | 73 | 20 |
萊城區(qū)司法局 | 高莊司法所信息管理職位 | 14 | 10 | 5 |
萊城區(qū)司法局 | 苗山司法所司法行政職位 | 8 | 6 | 1 |
萊城區(qū)司法局 | 和莊司法所司法行政職位 | 6 | 6 | 1 |
萊城區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 法制管理職位 | 31 | 23 | 2 |
萊城區(qū)鳳城街道辦 | 行政管理職位 | 134 | 128 | 37 |
萊城區(qū)高莊街道辦 | 行政管理職位 | 56 | 52 | 12 |
萊城區(qū)口鎮(zhèn) | 行政管理(定向考錄)職位 | 47 | 8 | 3 |
萊城區(qū)和莊鎮(zhèn) | 行政管理職位 | 190 | 177 | 59 |
萊城區(qū)牛泉鎮(zhèn) | 綜合文秘職位 | 176 | 165 | 62 |
鋼城區(qū)紀(jì)委 | 信訪業(yè)務(wù)職位 | 17 | 16 | 3 |
鋼城區(qū)委辦公室 | 行政管理(定向考錄)職位 | 10 | 3 | 2 |
鋼城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委辦公室 | 信息管理職位 | 16 | 9 | 5 |
鋼城區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 汶源所、顏莊所、辛莊所食品藥品檢驗(yàn)監(jiān)管職位(合并職位) | 57 | 47 | 19 |
鋼城區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 行政執(zhí)法職位 | 4 | 4 | 0 |
鋼城區(qū)司法局 | 辛莊司法所司法行政職位 | 8 | 7 | 1 |
鋼城區(qū)艾山街道辦 | 工程管理職位 | 37 | 32 | 14 |
鋼城區(qū)汶源街道辦 | 統(tǒng)計(jì)調(diào)查職位 | 44 | 42 | 8 |
鋼城區(qū)汶源街道辦 | 綜合文字職位 | 29 | 28 | 5 |
萊蕪高新區(qū)管委會(huì) | 市場(chǎng)監(jiān)督管理分局綜合文秘職位 | 28 | 15 | 4 |
萊蕪經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 市場(chǎng)監(jiān)督管理分局市場(chǎng)監(jiān)管職位 | 61 | 59 | 21 |
萊蕪經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 張家洼街道辦綜合文秘職位 | 60 | 49 | 13 |
萊蕪農(nóng)高區(qū) | 楊莊鎮(zhèn)行政管理職位 | 205 | 165 | 50 |
萊蕪農(nóng)高區(qū) | 楊莊司法所司法行政職位 | 9 | 5 | 0 |
萊蕪市委黨校 | 文秘職位 | 40 | 32 | 6 |
萊蕪市殘疾人聯(lián)合會(huì) | 綜合文秘(面向殘疾人)職位 | 45 | 32 | 6 |
萊蕪市財(cái)政局 | 財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付中心財(cái)政管理職位 | 55 | 40 | 13 |
萊蕪市食品藥品監(jiān)督管理局 | 食品藥品稽查支隊(duì)行政執(zhí)法職位 | 39 | 10 | 0 |
萊城區(qū)文化體育新聞出版局 | 綜合文秘職位 | 109 | 94 | 26 |
萊城區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)綜合審理職位 | 21 | 18 | 5 |
萊城區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)安全監(jiān)察職位A | 58 | 43 | 10 |
萊城區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)安全監(jiān)察職位B | 45 | 40 | 9 |
鋼城區(qū)人力資源社會(huì)局 | 勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)行政管理職位 | 13 | 11 | 5 |
鋼城區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 | 行政管理(定向考錄)職位 | 2 | 1 | 1 |
萊蕪市公安局 | 所屬分局信息通信職位 | 12 | 6 | 3 |
萊蕪市公安局 | 所屬分局派出所民警職位 | 30 | 15 | 2 |
萊蕪市地方稅務(wù)局 | 稽查局稅收檢查職位 | 36 | 29 | 9 |
萊蕪市地方稅務(wù)局 | 直屬征收局稅收征管職位 | 42 | 33 | 8 |
萊蕪市地方稅務(wù)局 | 高新區(qū)分局稅收信息管理職位 | 20 | 8 | 2 |
萊蕪市地方稅務(wù)局 | 高新區(qū)分局稅收管理(定向考錄)職位 | 6 | 4 | 2 |
萊蕪市地方稅務(wù)局 | 雪野旅游區(qū)分局稅收信息管理職位 | 18 | 12 | 4 |
萊蕪市地方稅務(wù)局 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局稅收信息管理職位 | 8 | 7 | 2 |
萊蕪市地方稅務(wù)局 | 萊城分局中心稅務(wù)所稅收征管職位 | 25 | 23 | 6 |
萊蕪市地方稅務(wù)局 | 萊城分局中心稅務(wù)所稅收檢查職位 | 35 | 26 | 7 |
萊蕪市地方稅務(wù)局 | 鋼城分局中心稅務(wù)所稅收征管職位 | 21 | 16 | 3 |
萊蕪市地方稅務(wù)局 | 鋼城分局中心稅務(wù)所稅收檢查職位 | 29 | 19 | 2 |
(責(zé)任編輯:李明)