截至3月25日17時,2017年湖南張家界公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計(含法檢、選調(diào)生、地稅)
截至3月25日17時,2017年湖南張家界公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計(含法檢、選調(diào)生、地稅)
報考單位 | 報考職位 | 計劃數(shù) | 報考人數(shù) |
張家界監(jiān)獄 | 監(jiān)獄民警 | 2 | 55 |
張家界市社會保險管理服務(wù)局 | 審計監(jiān)督科稽核員 | 1 | 2 |
張家界市社會保險管理服務(wù)局 | 審計監(jiān)督科信息管理 | 1 | 5 |
張家界市醫(yī)療生育保險管理服務(wù)局 | 辦公室綜合 | 1 | 2 |
張家界市醫(yī)療生育保險管理服務(wù)局 | 醫(yī)療監(jiān)管 | 1 | 31 |
張家界市勞動人事爭議仲裁院 | 辦公室綜合 | 1 | 5 |
張家界市就業(yè)服務(wù)局 | 城鎮(zhèn)社區(qū)科綜合 | 1 | 31 |
張家界市地震局 | 辦公室綜合 | 1 | 14 |
張家界市防汛抗旱指揮部辦公室 | 辦公室綜合 | 1 | 12 |
張家界市水政監(jiān)察支隊 | 水政監(jiān)察 | 1 | 7 |
張家界市園林綠化管理處 | 工程科綜合 | 2 | 22 |
張家界市城管執(zhí)法支隊 | 辦公室文秘 | 1 | 5 |
張家界市城管執(zhí)法支隊 | 城管執(zhí)法1 | 1 | 9 |
張家界市城管執(zhí)法支隊 | 城管執(zhí)法2 | 1 | 6 |
張家界市供銷聯(lián)社 | 財務(wù)資產(chǎn)管理 | 1 | 13 |
張家界市供銷聯(lián)社 | 經(jīng)貿(mào)發(fā)展科綜合 | 1 | 4 |
張家界市文物局 | 文物考古 | 2 | 11 |
張家界市國土資源局永定分局 | 辦公室財務(wù) | 1 | 10 |
張家界市國土資源局永定分局 | 辦公室綜合 | 1 | 40 |
張家界市工商行政管理局永定分局 | 基層工商所綜合管理 | 10 | 202 |
張家界市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局武陵源分局 | 辦公室綜合 | 1 | 10 |
永定區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊 | 稽查 | 1 | 5 |
永定區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊 | 特種設(shè)備安全監(jiān)察 | 1 | 23 |
永定區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 四項目人員 | 3 | 11 |
永定區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 1 | 1 |
永定區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 人武專干 | 2 | 17 |
永定區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 4 | 19 |
永定區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 12 | 96 |
永定區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 5 | 59 |
永定區(qū)司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理 | 3 | 45 |
武陵源區(qū)檔案局 | 檔案管理 | 1 | 8 |
武陵源區(qū)計劃生育協(xié)會 | 辦公室綜合 | 1 | 1 |
武陵源區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局稽查大隊 | 稽查監(jiān)管 | 1 | 15 |
武陵源區(qū)醫(yī)療工傷生育保險管理服務(wù)局 | 辦公室綜合 | 1 | 1 |
武陵源區(qū)旅游質(zhì)量監(jiān)督所 | 辦公室綜合 | 1 | 16 |
武陵源區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財政所會計1 | 2 | 5 |
武陵源區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財政所會計2 | 2 | 13 |
武陵源區(qū)司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理 | 1 | 4 |
慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)1 | 10 | 9 |
慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)2 | 10 | 61 |
慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)3 | 8 | 58 |
慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)4 | 10 | 70 |
慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)5 | 7 | 53 |
慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)6 | 5 | 95 |
慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 人武專干 | 5 | 41 |
慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 四項目人員 | 4 | 2 |
慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 1 | 4 |
慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政助理1 | 5 | 35 |
慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政助理2 | 2 | 7 |
慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政工作1 | 1 | 1 |
慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政工作2 | 1 | 3 |
慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政工作3 | 1 | 2 |
慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政工作4 | 10 | 46 |
慈利縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理 | 14 | 70 |
桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黨政辦秘書1 | 10 | 59 |
桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黨政辦秘書2 | 10 | 67 |
桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黨政辦秘書3 | 10 | 57 |
桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教衛(wèi)專干 | 5 | 17 |
桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)法律專干 | 4 | 3 |
桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)管理 | 4 | 22 |
桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)城建專干 | 4 | 13 |
桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)林水專干 | 4 | 4 |
桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 四項目人員 | 3 | 4 |
桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 人武專干 | 1 | 14 |
桑植縣司法局 | 司法助理(會計) | 1 | 7 |
桑植縣司法局 | 司法助理(文秘) | 1 | 8 |
桑植縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理 | 6 | 8 |
桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財政管理 | 8 | 26 |
中共桑植縣委辦公室 | 綜合文秘 | 1 | 8 |
桑植縣人民政府辦公室 | 綜合文秘 | 1 | 9 |
桑植縣安全監(jiān)督管理局 | 安全監(jiān)管 | 1 | 3 |
桑植縣旅游服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督管理所 | 綜合管理 | 2 | 15 |
桑植縣防汛抗旱指揮部辦公室 | 辦公室綜合 | 2 | 5 |
桑植縣國土資源監(jiān)察大隊 | 國土執(zhí)法監(jiān)察 | 1 | 0 |
桑植縣國土資源監(jiān)察大隊 | 辦公室綜合 | 1 | 9 |
桑植縣政務(wù)中心 | 辦公室綜合 | 1 | 7 |
桑植縣扶貧開發(fā)辦公室 | 辦公室綜合 | 2 | 19 |
張家界市委組織部 | 張家界市選調(diào)生(男) | 3 | 8 |
張家界市委組織部 | 張家界市選調(diào)生(女) | 2 | 3 |
張家界市地稅系統(tǒng) | 基層職位1 | 1 | 3 |
張家界市地稅系統(tǒng) | 基層職位2 | 1 | 4 |
張家界市地稅系統(tǒng) | 基層職位3 | 1 | 17 |
張家界市地稅系統(tǒng) | 基層職位4 | 1 | 12 |
張家界市地稅系統(tǒng) | 基層職位5 | 1 | 10 |
張家界市地稅系統(tǒng) | 基層職位6 | 1 | 4 |
張家界市地稅系統(tǒng) | 基層職位7 | 1 | 12 |
張家界市地稅系統(tǒng) | 基層職位8 | 1 | 7 |
張家界市公安局 | 警體教官 | 1 | 8 |
張家界市森林公安局八大公山自然保護區(qū)大隊 | 基層民警 | 1 | 46 |
張家界市公安局永定分局 | 基層民警1 | 2 | 20 |
張家界市公安局永定分局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 2 | 16 |
張家界市公安局永定分局 | 基層民警2 | 1 | 53 |
慈利縣公安局 | 基層民警1 | 1 | 2 |
慈利縣公安局 | 基層民警2 | 1 | 43 |
慈利縣公安局 | 基層民警3 | 1 | 7 |
慈利縣公安局 | 特警 | 1 | 4 |
慈利縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 2 | 3 |
慈利縣公安局 | 法醫(yī) | 1 | 1 |
慈利縣森林公安局 | 基層民警 | 1 | 0 |
桑植縣公安局 | 基層民警1 | 1 | 2 |
桑植縣公安局 | 基層民警2 | 1 | 1 |
桑植縣公安局 | 基層民警3 | 2 | 41 |
桑植縣公安局 | 法醫(yī) | 1 | 4 |
張家界法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(1) | 1 | 8 |
張家界法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(2) | 6 | 0 |
張家界法院系統(tǒng) | 法官助理 | 4 | 10 |
永定區(qū)法院 | 計算機人員 | 1 | 5 |
張家界檢察系統(tǒng) | 檢察官助理(偵查人員)1 | 6 | 2 |
張家界檢察系統(tǒng) | 檢察官助理(偵查人員)2 | 6 | 7 |
張家界市人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 7 |
張家界市永定區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 3 | 11 |
慈利縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 3 |
桑植縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 3 |
(責任編輯:李明)