2016海南公務員考試中共三亞市委組織部崗位分數(shù)線
招錄單位(機關(guān)) | 招考職位 | 招考名額 | 筆試綜合成績 | 面試 成績 |
綜合成績 | 綜合成績排名 |
三亞市紀律檢查委員會 | 辦公室科員 | 1 | 72.54 | 74.40 | 73.28 | 1 |
三亞市紀律檢查委員會 | 辦公室科員 | 1 | 69.98 | 70.20 | 70.07 | 2 |
三亞市紀律檢查委員會 | 辦公室科員 | 1 | 68.04 | 64.20 | 66.50 | 3 |
三亞市委辦公室 | 科員 | 1 | 68.44 | 74.10 | 70.70 | 1 |
三亞市委辦公室 | 科員 | 1 | 70.02 | 70.60 | 70.25 | 2 |
三亞市委辦公室 | 科員 | 1 | 68.68 | 64.10 | 66.85 | 3 |
三亞市委組織部 | 科員 | 1 | 72.20 | 68.00 | 70.52 | 1 |
三亞市委組織部 | 科員 | 1 | 69.62 | 68.80 | 69.29 | 2 |
三亞市委組織部 | 科員 | 1 | 69.66 | 64.10 | 67.44 | 3 |
三亞市委宣傳部 | 科員 | 1 | 68.16 | 73.40 | 70.26 | 1 |
三亞市委宣傳部 | 科員 | 1 | 66.58 | 70.60 | 68.19 | 2 |
三亞市委宣傳部 | 科員 | 1 | 64.94 | 68.80 | 66.48 | 3 |
三亞市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 辦公室科員 | 1 | 65.68 | 69.80 | 67.33 | 1 |
三亞市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 辦公室科員 | 1 | 63.92 | 71.60 | 66.99 | 2 |
三亞市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 辦公室科員 | 1 | 63.58 | 68.10 | 65.39 | 3 |
三亞市機構(gòu)編制 委員會辦公室 |
科員 | 1 | 57.58 | 68.80 | 62.07 | 1 |
三亞市機構(gòu)編制 委員會辦公室 |
科員 | 1 | 57.14 | 67.30 | 61.20 | 2 |
三亞市機構(gòu)編制 委員會辦公室 |
科員 | 1 | 57.78 | 65.20 | 60.75 | 3 |
三亞市直屬機關(guān) 工作委員會 |
科員 | 1 | 70.32 | 77.40 | 73.15 | 1 |
三亞市直屬機關(guān) 工作委員會 |
科員 | 1 | 64.40 | 75.80 | 68.96 | 2 |
三亞市直屬機關(guān) 工作委員會 |
科員 | 1 | 66.06 | 65.00 | 65.64 | 3 |
三亞市委農(nóng)村工作委員會 | 綜合科科員 | 1 | 65.28 | 65.60 | 65.41 | 1 |
三亞市委農(nóng)村工作委員會 | 綜合科科員 | 1 | 60.70 | 65.20 | 62.50 | 2 |
三亞市委農(nóng)村工作委員會 | 綜合科科員 | 1 | 61.44 | 32.40 | 49.82 | 3 |
三亞市人大常委會辦公室 | 辦公室科員 | 1 | 64.64 | 77.90 | 69.94 | 1 |
三亞市人大常委會辦公室 | 辦公室科員 | 1 | 62.78 | 75.80 | 67.99 | 2 |
三亞市人大常委會辦公室 | 辦公室科員 | 1 | 61.94 | 75.50 | 67.36 | 3 |
政協(xié)三亞市委員會 | 科員 | 1 | 70.46 | 80.10 | 74.32 | 1 |
政協(xié)三亞市委員會 | 科員 | 1 | 66.50 | 81.10 | 72.34 | 2 |
政協(xié)三亞市委員會 | 科員 | 1 | 68.16 | 73.30 | 70.22 | 3 |
三亞市委老干部局 | 辦公室科員 | 1 | 59.16 | 74.40 | 65.26 | 1 |
三亞市委老干部局 | 辦公室科員 | 1 | 56.34 | 72.80 | 62.92 | 2 |
三亞市委老干部局 | 辦公室科員 | 1 | 57.50 | 69.50 | 62.30 | 3 |
三亞市委臺灣工作辦公室(市政府臺灣事務辦公室) | 經(jīng)貿(mào)聯(lián)絡科科員 | 1 | 69.76 | 70.30 | 69.98 | 1 |
三亞市委臺灣工作辦公室(市政府臺灣事務辦公室) | 經(jīng)貿(mào)聯(lián)絡科科員 | 1 | 64.02 | 75.90 | 68.77 | 2 |
三亞市委臺灣工作辦公室(市政府臺灣事務辦公室) | 經(jīng)貿(mào)聯(lián)絡科科員 | 1 | 63.06 | 68.00 | 65.04 | 3 |
三亞市史志工作辦公室 | 辦公室科員 | 1 | 63.92 | 77.80 | 69.47 | 1 |
三亞市史志工作辦公室 | 辦公室科員 | 1 | 65.34 | 74.40 | 68.96 | 2 |
三亞市史志工作辦公室 | 辦公室科員 | 1 | 62.46 | 68.00 | 64.68 | 3 |
三亞市崖州區(qū)委辦公室 | 科員 | 1 | 78.30 | 85.00 | 80.98 | 1 |
三亞市崖州區(qū)委辦公室 | 科員 | 1 | 79.80 | 80.90 | 80.24 | 2 |
三亞市崖州區(qū)委辦公室 | 科員 | 1 | 76.90 | 72.40 | 75.10 | 3 |
三亞市崖州區(qū)委組織部 | 科員 | 1 | 60.60 | 74.20 | 66.04 | 1 |
三亞市崖州區(qū)委組織部 | 科員 | 1 | 60.30 | 70.40 | 64.34 | 2 |
三亞市崖州區(qū)委組織部 | 科員 | 1 | 55.10 | 77.40 | 64.02 | 3 |
三亞市崖州區(qū)委組織部 | 科員 | 1 | 55.10 | 73.70 | 62.54 | 4 |
三亞市崖州區(qū)委組織部 | 科員 | 1 | 55.10 | 64.70 | 58.94 | 5 |
三亞市崖州區(qū)委宣傳部 | 科員 | 1 | 74.10 | 77.10 | 75.30 | 1 |
三亞市崖州區(qū)委宣傳部 | 科員 | 1 | 74.10 | 75.20 | 74.54 | 2 |
三亞市崖州區(qū)委宣傳部 | 科員 | 1 | 70.90 | 77.60 | 73.58 | 3 |
(責任編輯:李明)