2018寧夏公務員部分職位降低開考比例或取消部分招考名額公告
一、降低部分職位的筆試開考比例
以下21個職位降低開考比例:
序號 | 招考單位 | 部門及職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 繳費人數(shù) |
1 | 自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市中級人民法院檔案管理員 | 019014 | 1 | 3 |
2 | 自治區(qū)高級人民法院 | 吳忠市中級人民法院執(zhí)行崗位法官助理 | 019019 | 4 | 19 |
3 | 自治區(qū)高級人民法院 | 青銅峽市人民法院執(zhí)行崗位法官助理 | 019021 | 1 | 3 |
4 | 自治區(qū)高級人民法院 | 同心縣人民法院執(zhí)行人員一 | 019025 | 2 | 9 |
5 | 自治區(qū)高級人民法院 | 固原市中級人民法院法官助理 | 019028 | 3 | 13 |
6 | 自治區(qū)高級人民法院 | 法院系統(tǒng)法官助理一 | 019052 | 9 | 41 |
7 | 自治區(qū)高級人民法院 | 法院系統(tǒng)法官助理二 | 019053 | 3 | 9 |
8 | 自治區(qū)公安廳 | 靈武市公安局警員四 | 020004 | 1 | 4 |
9 | 自治區(qū)公安廳 | 石嘴山市公安局警員四 | 020008 | 2 | 7 |
10 | 自治區(qū)公安廳 | 彭陽縣公安局警員一 | 020021 | 2 | 6 |
11 | 自治區(qū)公安廳 | 西吉縣公安局警員一 | 020023 | 1 | 4 |
12 | 自治區(qū)公安廳 | 中衛(wèi)市公安局警員三 | 020031 | 1 | 3 |
13 | 自治區(qū)公安廳 | 中衛(wèi)市公安局警員四 | 020032 | 1 | 3 |
14 | 自治區(qū)公安廳 | 中寧縣公安局警員二 | 020035 | 1 | 4 |
15 | 自治區(qū)公安廳 | 青銅峽公安局森林派出所警員 | 020040 | 1 | 3 |
16 | 自治區(qū)司法廳 | 銀川監(jiān)獄企業(yè)生產(chǎn)管理 | 021005 | 1 | 3 |
17 | 自治區(qū)司法廳 | 石嘴山監(jiān)獄獄醫(yī) | 021012 | 9 | 35 |
18 | 自治區(qū)司法廳 | 吳忠強制隔離戒毒所警察三 | 021027 | 2 | 7 |
19 | 自治區(qū)司法廳 | 吳忠強制隔離戒毒所醫(yī)生 | 021028 | 1 | 3 |
20 | 吳忠市 | 吳忠市金積工業(yè)園區(qū)管委會招商部科員 | 024023 | 1 | 4 |
21 | 吳忠市 | 青銅峽市檔案局科員 | 024074 | 1 | 4 |
序號 | 招錄部門 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 繳費人數(shù) | 減少名額 | 減少后實際招考人數(shù) |
1 | 自治區(qū)高級人民法院 | 法院系統(tǒng)檔案管理員 | 019059 | 2 | 5 | 1 | 1 |
2 | 自治區(qū)公安廳 | 彭陽縣公安局警員二 | 020022 | 3 | 5 | 2 | 1 |
3 | 自治區(qū)公安廳 | 銀川市公安局法醫(yī) | 020043 | 4 | 4 | 2 | 2 |
4 | 自治區(qū)公安廳 | 海原縣公安局法醫(yī) | 020049 | 3 | 2 | 2 | 1 |
5 | 自治區(qū)司法廳 | 銀川監(jiān)獄罪犯教育二 | 021002 | 5 | 13 | 1 | 4 |
合計 | 17 | 29 | 8 | 9 |
四、取消以下無人報考的職位
2018年4月4日
(責任編輯:李明)