滕州市事業(yè)單位招聘高校畢業(yè)生崗位匯總表
大多數(shù)考生正在看:事業(yè)單位考試資訊|事業(yè)單位考試技巧|事業(yè)單位考試題庫(kù)|更多備考信息
中公網(wǎng)校事業(yè)單位考試網(wǎng)整理發(fā)布:滕州市事業(yè)單位招聘高校畢業(yè)生崗位匯總表,考生要及時(shí)查看,選擇適合自己的職位!
序號(hào) | 主管部門 | 招聘單位 | 崗位類別 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè)名稱 | 其他條件要求 | 備注 |
1 | 市政法委 | 社會(huì)矛盾排查調(diào)處中心辦公室 | 普通管理 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 法學(xué)類 | ||
新居民服務(wù)管理辦公室 | 普通管理 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限專業(yè) | ||||
2 | 市武裝部 | 民兵武器裝備倉(cāng)庫(kù) | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限專業(yè) | 服務(wù)基層項(xiàng)目和高校畢業(yè)生退役士兵 | |
民兵訓(xùn)練基地 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 法學(xué)類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | ||||
3 | 市編辦 | 機(jī)構(gòu)編制信息中心 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 人力資源管理、行政管理、公共事業(yè)管理、法學(xué)類 | ||
4 | 市臺(tái)辦 | 臺(tái)胞接待站 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限專業(yè) | ||
5 | 市總工會(huì) | 職工技術(shù)協(xié)會(huì) | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、社會(huì)學(xué)類、計(jì)算機(jī)類、會(huì)計(jì)學(xué) | ||
6 | 市殘聯(lián) | 殘疾人康復(fù)職業(yè)培訓(xùn)中心 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限專業(yè) | ||
7 | 市政府法制辦 | 政府行政復(fù)議事務(wù)中心 | 普通管理 | 3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 法學(xué)類 | ||
8 | 市財(cái)政局 | 國(guó)有資產(chǎn)管理局 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 金融學(xué)類、資產(chǎn)評(píng)估 | ||
非稅收入管理局 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 財(cái)政學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué) | ||||
財(cái)政國(guó)庫(kù)收付中心 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 財(cái)政學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué) | ||||
財(cái)政投資評(píng)審中心 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 財(cái)政學(xué)、工程造價(jià)、財(cái)務(wù)管理 | ||||
基層財(cái)政所 | 普通管理 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、金融學(xué)類、工程造價(jià) | ||||
9 | 市經(jīng)信局 | 節(jié)能辦 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 機(jī)械類、機(jī)械工程類、能源動(dòng)力類 | ||
節(jié)能執(zhí)法大隊(duì) | 普通管理 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | ||||
10 | 市人社局 | 新型農(nóng)村合作醫(yī)療辦公室 | 普通管理1 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | ||
普通管理2 | 1 | 研究生 | 碩士 | 不限專業(yè) | |||||
勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 | 普通管理 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 法學(xué)類、勞動(dòng)與社會(huì) | ||||
11 | 市交通運(yùn)輸局 | 農(nóng)村公路管理處 | 普通管理 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 土木工程、道路橋梁與渡河工程、交通運(yùn)輸類 | ||
臨港物流園區(qū)管委會(huì) | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 交通運(yùn)輸類、交通運(yùn)輸工程類、航運(yùn)管理 | ||||
鎮(zhèn)街交通運(yùn)輸管理所 | 普通管理1 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限專業(yè) | ||||
普通管理2 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限專業(yè) | 服務(wù)基層項(xiàng)目和高校畢業(yè)生退役士兵 | ||||
12 | 市審計(jì)局 | 政府投資審計(jì)辦公室 | 普通管理 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 工程造價(jià)、土木工程、工程管理、會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué) | ||
13 | 市環(huán)保局 | 機(jī)動(dòng)車污染防治管理中心 | 普通管理 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 環(huán)境科學(xué)與工程類、車輛工程 | ||
14 | 市統(tǒng)計(jì)局 | 統(tǒng)計(jì)計(jì)算中心 | 普通管理 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | ||
社情民意調(diào)查中心 | 普通管理 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 社會(huì)學(xué)類、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類 | ||||
15 | 市文廣新局 | 文廣新局 | 普通管理1 | 1 | 研究生 | 碩士 | 藝術(shù)學(xué)類、歷史學(xué)類 | ||
普通管理2 | 1 | 研究生 | 碩士 | 不限專業(yè) | |||||
16 | 市城市管理局 | 環(huán)衛(wèi)處 | 普通管理1 | 4 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 工程管理、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、計(jì)算機(jī)類 | ||
普通管理2 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限專業(yè) | |||||
普通管理3 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限專業(yè) | 服務(wù)基層項(xiàng)目和高校畢業(yè)生退役士兵 | ||||
17 | 市物價(jià)局 | 價(jià)格調(diào)節(jié)基金辦公室 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué) | ||
價(jià)格認(rèn)證中心 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 管理科學(xué)與工程類 | ||||
18 | 市糧食局 | 糧食流通管理監(jiān)督檢查大隊(duì) | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 食品科學(xué)與工程類、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | ||
19 | 市政務(wù)服務(wù)中心管理辦公室 | 公共資源交易中心 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | ||
政務(wù)服務(wù)運(yùn)行和技術(shù)管理中心 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||||
20 | 市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息中心 | 普通管理1 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息工程 | ||
普通管理2 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 法學(xué)類 | |||||
普通管理3 | 1 | 研究生 | 碩士 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | |||||
普通管理4 | 2 | 研究生 | 碩士 | 不限專業(yè) | |||||
21 | 市食品藥品監(jiān)督管理局 | 食品藥品稽查大隊(duì) | 普通管理1 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 藥學(xué)、中藥學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | ||
普通管理2 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 食品科學(xué)與工程類、食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué)、營(yíng)養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | |||||
普通管理3 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限專業(yè) | |||||
22 | 市綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 食品科學(xué)與工程類、儀器類、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | ||
23 | 市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 專業(yè)技術(shù)1 | 2 | 研究生 | 碩士 | 電氣工程類、電子科學(xué)與技術(shù)類、控制科學(xué)與工程類、儀器科學(xué)與技術(shù)類 | ||
專業(yè)技術(shù)2 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 機(jī)械類 | |||||
專業(yè)技術(shù)3 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 材料科學(xué)與工程、無(wú)機(jī)非金屬材料工程、子材料與工程、材料化學(xué) | |||||
24 | 市公安局 | 公安局圖像研判管理中心 | 普通管理 | 3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 公安學(xué)類、微電子科學(xué)與工程、光電信息科學(xué)與工程、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | ||
25 | 市農(nóng)機(jī)局 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理站 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限專業(yè) | ||
農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站 | 普通管理 | 1 | 研究生 | 碩士 | 機(jī)械工程類 | ||||
26 | 市水務(wù)局 | 馬河水庫(kù)監(jiān)察中隊(duì) | 普通管理 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限專業(yè) | ||
水資源管理委員會(huì)辦公室 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 水利水電工程、水文與水資源工程、環(huán)境科學(xué)與工程類 | ||||
鎮(zhèn)水利站 | 專業(yè)技術(shù) | 7 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 水利類、土木類、農(nóng)業(yè)工程類、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程、林學(xué)類、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)、景觀設(shè)計(jì) | 濱湖鎮(zhèn)、東郭鎮(zhèn)、大塢鎮(zhèn)、官橋鎮(zhèn)、級(jí)索鎮(zhèn)、龍陽(yáng)鎮(zhèn)、羊莊鎮(zhèn)各1人 | |||
27 | 市畜牧獸醫(yī)局 | 動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、獸醫(yī)學(xué)類、畜牧學(xué)類 | ||
28 | 市建工局 | 建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 土木工程、工程管理、工程造價(jià) | ||
29 | 市住建局 | 園林處 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 園林、風(fēng)景園林、風(fēng)景園林規(guī)劃與設(shè)計(jì)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)、園林設(shè)計(jì)、景觀設(shè)計(jì)、雕塑 | ||
建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 專業(yè)技術(shù)1 | 3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 土木類、建筑類 | ||||
專業(yè)技術(shù)2 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | |||||
物業(yè)管理辦公室 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 物業(yè)管理、公共事業(yè)管理 | ||||
房屋征收與補(bǔ)償辦公室 | 普通管理 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 法學(xué)類、行政管理、土地資源管理 | ||||
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)管理辦公室 | 普通管理1 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 管理科學(xué)與工程類、土木類 | ||||
普通管理2 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 財(cái)務(wù)管理、行政管理 | |||||
30 | 市規(guī)劃局 | 測(cè)繪院 | 專業(yè)技術(shù)1 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 測(cè)繪類 | ||
專業(yè)技術(shù)2 | 1 | 研究生 | 碩士 | 建筑學(xué)類、土木工程類 | |||||
規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 專業(yè)技術(shù)1 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 建筑類 | ||||
專業(yè)技術(shù)2 | 1 | 研究生 | 碩士 | 建筑學(xué)類、土木工程類、電氣工程類 | |||||
31 | 滕州市下轄鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位A | 普通管理 | 4 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限專業(yè) | 服務(wù)基層項(xiàng)目和高校畢業(yè)生退役士兵 | 柴胡店鎮(zhèn)1、姜屯鎮(zhèn)1、界河鎮(zhèn)1、羊莊鎮(zhèn)1 |
32 | 滕州市下轄鎮(zhèn)(街道) | 鎮(zhèn)(街道)下屬事業(yè)單位B | 普通管理 | 6 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限專業(yè) | 柴胡店鎮(zhèn)1、姜屯鎮(zhèn)1、北辛街道1、南沙河鎮(zhèn)1、洪緒鎮(zhèn)1、鮑溝鎮(zhèn)1 | |
33 | 滕州市下轄鎮(zhèn)(街道) | 鎮(zhèn)(街道)下屬事業(yè)單位C | 普通管理 | 5 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、環(huán)境科學(xué)與工程類、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、工商管理、新聞學(xué) | 北辛街道1、南沙河鎮(zhèn)1、洪緒鎮(zhèn)1、鮑溝鎮(zhèn)1、木石鎮(zhèn)1 |
>>點(diǎn)擊返回:中公網(wǎng)校事業(yè)單位考試網(wǎng)
(責(zé)任編輯:李明)
- 2024浙江磐安縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位第三次招用編外人員公告
- 2024江蘇徐州市教育局直屬事業(yè)單位選調(diào)5人公告
- 2024江蘇徐州市部分事業(yè)單位定向招聘退役大學(xué)生士兵擬聘公示(二)
- 2024年11月份甘肅慶陽(yáng)西峰數(shù)字服務(wù)就業(yè)中心招募60人公告
- 2024黑龍江人才周校園引才活動(dòng)鶴崗市文體廣電和旅游局直屬事業(yè)單位擬進(jìn)入面試人員暨面試公告
- 2024安康旬陽(yáng)市事業(yè)單位招聘高層次人才擬聘人員公示
- 2024下半年浙江溫州市永嘉縣事業(yè)單位引進(jìn)高層次人才資格復(fù)審情況公告
- 2024廣東廣州市黃埔區(qū)政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局?jǐn)M聘公示
- 2024重慶市梁平區(qū)事業(yè)單位面向梁平區(qū)2服務(wù)期滿且考核合格三支一扶人員招聘21人公告
- 2024下半年四川自貢市富順縣事業(yè)單位考試聘用取消部分崗位公告