海南公務(wù)員考試歷年分?jǐn)?shù)線
年份 | 最低合格分?jǐn)?shù)線 |
2020年 | 筆試合格分?jǐn)?shù)線按照五個類別分別劃定:市(地)以上機關(guān)線為62分,非少數(shù)民族縣(市)線為58分,少數(shù)民族縣(市)線為54分,艱苦邊遠地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)線為52分,面向殘疾人職位為56分。 |
2018年 | 筆試合格分?jǐn)?shù)線按照六個類別分別劃定:確定為市(地)以上機關(guān)線(含省直機關(guān)、洋浦法院、??谑兄睓C關(guān)、三亞市直機關(guān)、三沙市直機關(guān)、儋州市直機關(guān))為60分(含60分),非少數(shù)民族縣(市)機關(guān)線為58分(含58分),少數(shù)民族縣(市)機關(guān)線為53分(含53分),非少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)線為50分(含50分),少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)線為48分(含48分),艱苦邊遠地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)線為45分(含45分)。 |
2017年 | 筆試合格分?jǐn)?shù)線按照四個類別分別劃定:確定為艱苦邊遠地區(qū)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)為40分(含40分);少數(shù)民族市縣為42分(含42分);其他市縣為45分(含45分);省直單位(含省第一、第二中級人民法院,海口海事法院,省人民檢察院第一、第二分院)為50分(含50分)。 |
2016年 | 筆試合格分?jǐn)?shù)線按省級機關(guān)、少數(shù)民族市縣(東方、五指山、樂東、陵水、昌江、保亭、瓊中、白沙)和其他市縣分別劃定。 1.省級機關(guān)的筆試合格分?jǐn)?shù)線為55分(含55分); 2.少數(shù)民族地區(qū)市縣的筆試合格分?jǐn)?shù)線為45分(含45分); 3.其他市縣的筆試合格分?jǐn)?shù)線為50分(含50分)。 |
2015年 | 筆試合格分?jǐn)?shù)線按省直機關(guān)、少數(shù)民族市縣單位(東方、五指山、樂東、陵水、昌江、保亭、瓊中、白沙)和其他市縣單位分別劃定。省直機關(guān)的筆試合格分?jǐn)?shù)線為50分(含50分);少數(shù)民族市縣單位的筆試合格分?jǐn)?shù)線為40分(含40分);其他市縣單位的筆試合格分?jǐn)?shù)線為45分(含45分)。 |
免責(zé)聲明:本頁面所整理內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學(xué)習(xí)使用。 如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。