2022吉林公務(wù)員考試時(shí)間

報(bào)名時(shí)間:2022年2月9日8:30至2月13日14:30

繳費(fèi)確認(rèn)時(shí)間:2月9日8:30至2月14日14:30

準(zhǔn)考證打印時(shí)間:3月21日8:30至面試工作結(jié)束前

筆試時(shí)間:2022年03月26日 - 2022年03月27日

歷年吉林公務(wù)員考試時(shí)間如下表:


年份 公告發(fā)布 報(bào)名時(shí)間 繳費(fèi)確認(rèn) 準(zhǔn)考證打印 筆試時(shí)間 成績(jī)查詢 面試時(shí)間
2020年 7月3日 7月13-17日 7月13-18日 8月17-23日 8月22日 暫未發(fā)布 暫未發(fā)布
2019年 3月3日 3月11-15日 3月11-16日 4月15-21日 4月20日 預(yù)計(jì)5月 暫未發(fā)布
2018年 3月6日 3月12日-16日 3月12日-3月17日 4月15日-4月21日 4月21日 5月7日 暫未發(fā)布
2017年 2月28日 3月6日-3月10日 3月6日-3月11日 4月16日-4月22日 4月22日 5月5日 6月10日-6月15日
2016年 8月23日 9月5日 9月5日 10月16日 10月22日 11月8日 11月30-12月6日
2015下半年 7月31日 8月10日 8月10日 9月21日 9月26日 10月20日 11月7-11日
2015上半年 3月11日 3月16日 3月16日 4月20日 4月25日 5月12日 6月15日
2014年 3月初 3月5日 3月5日 4月7日 4月12日 5月5日 6月中旬
2013年 7月中旬 7月17日 7月17日 9月10日 9月15日 10月8日 11月中旬
2012年 8月初 8月7日 8月7日 11月19日 12月2日 12月18日 2013年1月中旬
2011年 4月初 4月7日 4月7日 5月7日 5月15日 6月初 7月中旬
2010年 2月10日 2月26日 2月26日 3月20日 3月27日 5月初 6月中旬
2009年 3月26日 5月5日 5月5日 5月24日 5月30日 6月中下旬 7月中下旬
免責(zé)聲明:本頁(yè)面所整理內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用。 如涉及版權(quán)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。