2024下半年西安事業(yè)單位筆試成績什么時候出?
2024下半年西安事業(yè)單位筆試成績什么時候出?成績發(fā)布時間預計于11月初公布。應聘人員可登錄西安人事考試網(wǎng)(網(wǎng)址:xapta.xa.gov.cn)查詢本人成績。
點擊下發(fā)圖片進入成績查詢官網(wǎng)
↓↓↓↓↓
2024西安事業(yè)單位筆試成績最低分數(shù)線
主管部門(區(qū)縣、開發(fā)區(qū)) | 各崗位最低進面分數(shù) | |
---|---|---|
最低值 | 值 | |
灞橋區(qū) | 171.1 | 227.5 |
碑林區(qū) | 198.5 | 225 |
高陵區(qū) | 141.9 | 218.5 |
鄠邑區(qū) | 145.6 | 217.5 |
經(jīng)開區(qū) | 161.2 | 225.5 |
藍田縣 | 118.35 | 221.5 |
蓮湖區(qū) | 134.3 | 223 |
臨潼區(qū) | 95.8 | 217 |
市財政局 | 219 | 225 |
市婦聯(lián) | 190.5 | 211 |
市工信局 | 182.5 | 224 |
市科技局 | 196 | 210.5 |
市科協(xié) | 200 | 200 |
市民政局 | 204 | 218 |
市民宗委 | 176 | 215 |
市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 209.5 | 219.5 |
市氣象局 | 148.5 | 197 |
市人社局 | 210 | 228.5 |
市商務局 | 178 | 187 |
市生態(tài)環(huán)境局 | 179 | 220.5 |
市市場監(jiān)管局 | 175.5 | 228 |
市水務局 | 203 | 224 |
市司法局 | 219 | 219 |
市體育局 | 96 | 184.2 |
市委組織部 | 232 | 232 |
市衛(wèi)生健康委 | 128.4 | 220 |
市文化旅游局 | 179 | 223 |
市文物局 | 169 | 220.5 |
市應急管理局 | 192 | 221.5 |
市政府辦公廳 | 213 | 219 |
市住建局 | 190 | 229 |
市資源規(guī)劃局 | 178 | 223.5 |
未央?yún)^(qū) | 157.2 | 222 |
西安漢長安城國家大遺址保護特區(qū)管理委員會 | 196 | 218 |
西咸新區(qū) | 124.6 | 220 |
新城區(qū) | 139.5 | 223 |
閻良區(qū) | 99.5 | 223 |
雁塔區(qū) | 143.5 | 226 |
長安區(qū) | 153.65 | 223.5 |
周至縣 | 93.5 | 213.5 |
2023下半年西安事業(yè)單位筆試成績最低分數(shù)線
主管部門(區(qū)縣、開發(fā)區(qū)) | 各崗位最低分 | |
---|---|---|
最小值 | 值 | |
灞橋區(qū) | 172.3 | 180.3 |
碑林區(qū) | 203.8 | 222.7 |
高陵區(qū) | 101.1 | 217.1 |
鄠邑區(qū) | 144.7 | 216.8 |
藍田縣 | 130.4 | 217.1 |
臨潼區(qū) | 122.9 | 191.3 |
未央?yún)^(qū) | 124.3 | 214.3 |
西咸新區(qū) | 121.3 | 205.8 |
新城區(qū) | 163.3 | 204.6 |
雁塔區(qū) | 149.6 | 223 |
周至縣 | 105.6 | 153.9 |
市城管局 | 218.5 | 218.5 |
市婦聯(lián) | 211.5 | 211.5 |
市機關(guān)事務服務中心 | 214.4 | 220.5 |
市紀委監(jiān)委 | 164 | 224.1 |
市交通局 | 193.5 | 223.7 |
市教育局 | 150.1 | 215 |
市民政局 | 109.1 | 219.2 |
市民宗委 | 216.2 | 216.2 |
市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 162.1 | 198.3 |
市秦嶺保護局 | 211.1 | 211.1 |
市人社局 | 213.2 | 215.4 |
市審計局 | 207.1 | 207.1 |
市市場監(jiān)管局 | 147.6 | 212.6 |
市水務局 | 187.2 | 215.3 |
市司法局 | 171.4 | 171.4 |
市退役軍人局 | 210.1 | 216.1 |
市委編辦 | 197 | 197 |
市委網(wǎng)信辦 | 222.5 | 222.5 |
市衛(wèi)生健康委 | 119.9 | 213.1 |
市資源規(guī)劃局 | 197.1 | 222.3 |
(責任編輯:李明)
- 2024下半年榆林事業(yè)單位筆試成績查詢?nèi)肟趆ttp:// ylhrss.yl.gov.cn
- 2024下半年安康事業(yè)編筆試成績什么時候出?
- 2024年泉州市綜合行政執(zhí)法機構(gòu)招聘編制內(nèi)工作人員資格復審有關(guān)事項通告
- 2024年泉州市綜合行政執(zhí)法機構(gòu)招聘編制內(nèi)工作人員筆試成績(加分后)及排名情況通告
- 2024下半年陜西省屬事業(yè)單位筆試成績發(fā)布時間是什么時候?
- 2024下半年西安事業(yè)單位筆試成績什么時候出?
- 2025年內(nèi)蒙古自治區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試赤峰考區(qū)溫馨提示
- 2024年河北邯鄲市市直事業(yè)單位 公開招聘(統(tǒng)一招聘)擬聘用人員的公示
- 2024下半年西安事業(yè)編筆試成績查詢?nèi)肟趚apta.xa.gov.cn
- 關(guān)于為鄒平市事業(yè)單位(綜合類)公開招聘工作人員(第三批)辦理錄用手續(xù)的通知