2024下半年榆林事業(yè)單位筆試成績查詢?nèi)肟趆ttp:// ylhrss.yl.gov.cn
2024下半年榆林事業(yè)單位筆試成績查詢?nèi)肟谑怯芰质腥肆Y源和社會(huì)局網(wǎng)(網(wǎng)址:http:// ylhrss.yl.gov.cn),筆試成績和最低控制分?jǐn)?shù)線預(yù)計(jì)于11月初公布。
點(diǎn)擊下發(fā)圖片進(jìn)入成績查詢官網(wǎng)
↓↓↓↓↓
2024下半年榆林事業(yè)單位考試成績暫未發(fā)布,小編為大家整理了2024上半年榆林事業(yè)單位最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)供大家參考。
2024榆林事業(yè)單位筆試成績最低分?jǐn)?shù)線
主管部門/縣區(qū) | 事業(yè)單位名稱(全稱) | 崗位代碼 | 筆試類別 | 本崗位最低成績 |
黨群單位 | 民進(jìn)榆林市委員會(huì)綜合科 | 2407110004 | 綜合管理類 | 223.5 |
黨群單位 | 宋慶齡基金會(huì)榆林分會(huì)辦公室 | 2407110003 | 綜合管理類 | 221 |
榆陽區(qū) | 榆林市榆陽區(qū)紅石峽水庫服務(wù)中心 | 2407110063 | 綜合管理類 | 217 |
榆陽區(qū) | 榆林市蘇州中學(xué) | 2407420097 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | 215.5 |
神木市 | 神木市馬鎮(zhèn)鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 2407110195 | 綜合管理類 | 215 |
佳縣 | 佳縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村財(cái)務(wù)服務(wù)中心 | 2407110325 | 綜合管理類 | 215 |
榆陽區(qū) | 榆林市榆陽區(qū)尤家峁水庫服務(wù)中心 | 2407110060 | 綜合管理類 | 214.5 |
定邊縣 | 定邊縣張崾先鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 2407110242 | 綜合管理類 | 213.5 |
榆陽區(qū) | 榆林市第七中學(xué) | 2407420091 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | 213 |
榆陽區(qū) | 榆林市榆陽區(qū)電子政務(wù)中心 | 2407110067 | 綜合管理類 | 212.5 |
黨群單位 | 府谷縣婦女兒童服務(wù)中心 | 2407110013 | 綜合管理類 | 212 |
米脂縣 | 米脂縣政務(wù)服務(wù)中心 | 2407110317 | 綜合管理類 | 212 |
榆陽區(qū) | 榆林市蘇州中學(xué) | 2407420096 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | 211 |
府谷縣 | 府谷縣應(yīng)急救援指揮中心 | 2407110211 | 綜合管理類 | 211 |
米脂縣 | 米脂縣招商服務(wù)中心 | 2407110303 | 綜合管理類 | 211 |
黨群單位 | 榆林市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作服務(wù)中心 | 2407110002 | 綜合管理類 | 210.5 |
榆陽區(qū) | 榆林市第四中學(xué) | 2407420074 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | 210.5 |
榆陽區(qū) | 榆林市第六中學(xué) | 2407420085 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | 210 |
佳縣 | 佳縣河道治理工作中心 | 2407110332 | 綜合管理類 | 210 |
榆陽區(qū) | 榆林市榆陽區(qū)紅石峽水庫服務(wù)中心 | 2407110062 | 綜合管理類 | 209.5 |
榆陽區(qū) | 榆林市榆陽區(qū)牛家梁林場 | 2407110068 | 綜合管理類 | 209.5 |
榆陽區(qū) | 榆林市第五中學(xué) | 2407420080 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | 208.5 |
子洲縣 | 子洲縣電子政務(wù)信息中心 | 2407110403 | 綜合管理類 | 208.5 |
黨群單位 | 神木市委信息綜合室 | 2407110007 | 綜合管理類 | 208 |
神木市 | 神木市生態(tài)修復(fù)和移民搬遷服務(wù)中心 | 2407110186 | 綜合管理類 | 208 |
榆陽區(qū) | 榆林市第十三中學(xué) | 2407420092 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | 207.5 |
綏德縣 | 綏德縣薛家峁鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 2407110276 | 綜合管理類 | 207.5 |
黨群單位 | 榆林市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作服務(wù)中心 | 2407110001 | 綜合管理類 | 207 |
榆陽區(qū) | 榆林市第四中學(xué) | 2407420077 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | 207 |
榆陽區(qū) | 榆林市榆陽區(qū)紅石峽水庫服務(wù)中心 | 2407110061 | 綜合管理類 | 206.5 |
清澗縣 | 清澗縣價(jià)格認(rèn)證中心 | 2407110389 | 綜合管理類 | 206.5 |
子洲縣 | 子洲縣水保生態(tài)檢測站 | 2407110406 | 綜合管理類 | 206.5 |
榆林市退役軍人事務(wù)局 | 榆林市退役軍人服務(wù)中心 | 2407110052 | 綜合管理類 | 206 |
橫山區(qū) | 榆林市橫山區(qū)應(yīng)急救援中心 | 2407110166 | 綜合管理類 | 206 |
黨群單位 | 榆林市婦聯(lián)幼兒園 | 2407410005 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | 205.5 |
榆陽區(qū) | 榆林市榆陽區(qū)礦山安全生產(chǎn)救護(hù)隊(duì) | 2407110065 | 綜合管理類 | 205.5 |
榆陽區(qū) | 榆林市榆陽區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 2407110066 | 綜合管理類 | 205.5 |
榆陽區(qū) | 榆林市第一中學(xué) | 2407420069 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | 205.5 |
榆陽區(qū) | 榆林市第一中學(xué) | 2407420071 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | 205.5 |
榆陽區(qū) | 榆林市蘇州中學(xué) | 2407420095 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | 205.5 |
橫山區(qū) | 榆林市橫山區(qū)橫山中學(xué) | 2407420171 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | 205.5 |
橫山區(qū) | 榆林市橫山區(qū)塔灣中學(xué) | 2407420175 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | 205.5 |
府谷縣 | 府谷縣行政效能監(jiān)測中心 | 2407110215 | 綜合管理類 | 205.5 |
定邊縣 | 定邊縣馬蓮灘沙漠公園建設(shè)服務(wù)中心 | 2407110233 | 綜合管理類 | 205.5 |
定邊縣 | 定邊縣自然資源調(diào)查和權(quán)屬糾紛調(diào)處中心 | 2407110240 | 綜合管理類 | 205.5 |
吳堡縣 | 吳堡縣電子商務(wù)服務(wù)中心 | 2407110356 | 綜合管理類 | 205.5 |
榆陽區(qū) | 榆林市第四中學(xué) | 2407420076 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | 205 |
神木市 | 神木市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 2407420197 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | 205 |
吳堡縣 | 吳堡縣工傷失業(yè)保險(xiǎn)經(jīng)辦中心 | 2407110358 | 綜合管理類 | 205 |
黨群單位 | 子洲縣融媒體中心(子洲縣廣播電視臺(tái)) | 2407110037 | 綜合管理類 | 204.5 |
榆陽區(qū) | 榆林市榆陽區(qū)鎮(zhèn)川鎮(zhèn)社會(huì)服務(wù)站 | 2407110058 | 綜合管理類 | 204.5 |
橫山區(qū) | 榆林市橫山區(qū)社會(huì)福利院 | 2407110165 | 綜合管理類 | 204.5 |
綏德縣 | 綏德縣廣場綜合服務(wù)中心 | 2407110274 | 綜合管理類 | 204.5 |
子洲縣 | 子洲縣馬蹄溝鎮(zhèn)公共服務(wù)中心 | 2407110419 | 綜合管理類 | 204.5 |
靖邊縣 | 靖邊縣海則灘鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站 | 2407110258 | 綜合管理類 | 204 |
綏德縣 | 綏德縣第八小學(xué) | 2407410295 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | 204 |
子洲縣 | 子洲縣老君殿鎮(zhèn)社會(huì)服務(wù)站 | 2407110416 | 綜合管理類 | 204 |
黨群單位 | 神木市黨建服務(wù)中心 | 2407110009 | 綜合管理類 | 203.5 |
黨群單位 | 府谷縣青年服務(wù)中心 | 2407110014 | 綜合管理類 | 203.5 |
榆陽區(qū) | 榆林市第五中學(xué) | 2407420078 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | 203.5 |
榆陽區(qū) | 榆林市第五中學(xué) | 2407420079 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | 203.5 |
榆陽區(qū) | 榆林市第六中學(xué) | 2407420083 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | 203.5 |
榆陽區(qū) | 榆林市第六中學(xué) | 2407420084 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | 203.5 |
榆林市退役軍人事務(wù)局 | 榆林市退役軍人服務(wù)中心(榆林市民兵和退役軍人訓(xùn)練基地服務(wù)中心) | 2407110053 | 綜合管理類 | 203 |
榆陽區(qū) | 榆林市第七中學(xué) | 2407420089 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | 203 |
黨群單位 | 清澗縣工人文化宮(清澗縣困難職工援助中心) | 2407110031 | 綜合管理類 | 202.5 |
榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2407110047 | 綜合管理類 | 202.5 |
榆陽區(qū) | 榆林市榆陽區(qū)上鹽灣鎮(zhèn)社會(huì)服務(wù)站 | 2407110057 | 綜合管理類 | 202.5 |
榆陽區(qū) | 榆林市第一中學(xué) | 2407420072 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | 202.5 |
榆陽區(qū) | 榆林市第六中學(xué) | 2407420086 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | 202.5 |
榆陽區(qū) | 榆林市第七中學(xué) | 2407420090 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | 202.5 |
榆陽區(qū) | 榆林市第十九小學(xué) | 2407410125 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | 202.5 |
定邊縣 | 定邊縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 2407110237 | 綜合管理類 | 202.5 |
佳縣 | 佳縣應(yīng)急救援中心 | 2407110337 | 綜合管理類 | 202.5 |
黨群單位 | 佳縣黨建服務(wù)中心 | 2407110021 | 綜合管理類 | 202 |
榆陽區(qū) | 榆林市第四中學(xué) | 2407420075 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | 202 |
吳堡縣 | 吳堡縣中小學(xué)后勤服務(wù)中心 | 2407110354 | 綜合管理類 | 202 |
黨群單位 | 神木市干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育中心 | 2407110010 | 綜合管理類 | 201.5 |
神木市 | 神木市濱河新區(qū)街道辦事處農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 2407110193 | 綜合管理類 | 201.5 |
府谷縣 | 府谷縣三道溝鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站 | 2407110206 | 綜合管理類 | 201.5 |
綏德縣 | 綏德縣義合鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站 | 2407110277 | 綜合管理類 | 201.5 |
榆陽區(qū) | 榆林市榆陽區(qū)榆高渠灌溉服務(wù)中心 | 2407110059 | 綜合管理類 | 201 |
榆陽區(qū) | 榆林市第六中學(xué) | 2407420081 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | 201 |
榆陽區(qū) | 榆林市第十二小學(xué) | 2407410120 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | 201 |
橫山區(qū) | 榆林市橫山區(qū)橫山中學(xué) | 2407420172 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | 201 |
神木市 | 神木市公共財(cái)政事務(wù)所 | 2407110183 | 綜合管理類 | 201 |
綏德縣 | 綏德縣審計(jì)事務(wù)服務(wù)中心 | 2407110280 | 綜合管理類 | 201 |
榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2407110050 | 綜合管理類 | 200.5 |
橫山區(qū) | 榆林市橫山區(qū)二石磕林場 | 2407110167 | 綜合管理類 | 200.5 |
神木市 | 神木市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 2407420199 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | 200.5 |
黨群單位 | 府谷縣新時(shí)代文明實(shí)踐中心 | 2407110012 | 綜合管理類 | 200 |
黨群單位 | 中共子洲縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)工作委員會(huì)(子洲縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)) | 2407110038 | 綜合管理類 | 200 |
神木市 | 神木市殯儀館 | 2407110187 | 綜合管理類 | 200 |
神木市 | 神木市石峁遺址管理處 | 2407110190 | 綜合管理類 | 200 |
黨群單位 | 神木市委信息綜合室 | 2407110008 | 綜合管理類 | 199.5 |
榆陽區(qū) | 榆林市第十四小學(xué) | 2407410124 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | 199.5 |
神木市 | 神木市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 2407420200 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | 199.5 |
府谷縣 | 府谷縣孤山鎮(zhèn)公共服務(wù)中心 | 2407110207 | 綜合管理類 | 199.5 |
榆陽區(qū) | 榆林市第二十一小學(xué) | 2407410127 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | 199 |
神木市 | 神木市生態(tài)修復(fù)和移民搬遷服務(wù)中心 | 2407110185 | 綜合管理類 | 199 |
府谷縣 | 府谷縣老高川鎮(zhèn)學(xué)區(qū) | 2407420217 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | 199 |
定邊縣 | 定邊縣自然資源調(diào)查和權(quán)屬糾紛調(diào)處中心 | 2407110241 | 綜合管理類 | 199 |
靖邊縣 | 靖邊縣小河鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站 | 2407110260 | 綜合管理類 | 199 |
綏德縣 | 綏德縣崔家灣鎮(zhèn)公共服務(wù)中心 | 2407110278 | 綜合管理類 | 199 |
黨群單位 | 佳縣融媒體中心 | 2407110023 | 綜合管理類 | 198.5 |
榆陽區(qū) | 榆林市第十小學(xué) | 2407410112 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | 198.5 |
神木市 | 神木市賀家川鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站 | 2407110194 | 綜合管理類 | 198.5 |
定邊縣 | 定邊縣馬蓮灘沙漠公園建設(shè)服務(wù)中心 | 2407110234 | 綜合管理類 | 198.5 |
綏德縣 | 綏德縣政府采購中心 | 2407110275 | 綜合管理類 | 198.5 |
佳縣 | 佳縣公用品牌建設(shè)服務(wù)中心 | 2407110339 | 綜合管理類 | 198.5 |
黨群單位 | 佳縣紀(jì)檢監(jiān)察網(wǎng)絡(luò)信息中心 | 2407110019 | 綜合管理類 | 198 |
榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2407110051 | 綜合管理類 | 198 |
榆陽區(qū) | 榆林市第六中學(xué) | 2407420088 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | 198 |
神木市 | 神木市石峁遺址管理處 | 2407110188 | 綜合管理類 | 198 |
米脂縣 | 米脂縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 2407110302 | 綜合管理類 | 198 |
清澗縣 | 清澗縣解家溝鎮(zhèn)綜合文化站 | 2407110394 | 綜合管理類 | 198 |
黨群單位 | 子洲縣社會(huì)治安綜合治理服務(wù)中心(子洲縣政法信息中心) | 2407110035 | 綜合管理類 | 197.5 |
榆陽區(qū) | 榆林市第十四小學(xué) | 2407410123 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | 197.5 |
榆陽區(qū) | 榆林市第十六小學(xué) | 2407410128 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | 197.5 |
神木市 | 陜西紅堿淖自然保護(hù)區(qū)管理局 | 2407110192 | 綜合管理類 | 197.5 |
定邊縣 | 定邊縣行政效能評(píng)估監(jiān)測中心 | 2407110231 | 綜合管理類 | 197.5 |
靖邊縣 | 靖邊縣楊米澗鎮(zhèn)社會(huì)服務(wù)站 | 2407110262 | 綜合管理類 | 197.5 |
吳堡縣 | 吳堡縣郭家溝經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站 | 2407110381 | 綜合管理類 | 197.5 |
榆林市退役軍人事務(wù)局 | 榆林市退役軍人服務(wù)中心(榆林市民兵和退役軍人訓(xùn)練基地服務(wù)中心) | 2407110054 | 綜合管理類 | 197 |
榆陽區(qū) | 榆林市蘇州中學(xué) | 2407420098 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | 197 |
榆陽區(qū) | 榆林市第十二小學(xué) | 2407410119 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | 197 |
榆陽區(qū) | 榆林市第二十三小學(xué) | 2407410129 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | 197 |
府谷縣 | 府谷縣廟溝門鎮(zhèn)社會(huì)服務(wù)站 | 2407110205 | 綜合管理類 | 197 |
佳縣 | 佳縣審計(jì)服務(wù)中心 | 2407110344 | 綜合管理類 | 197 |
黨群單位 | 府谷縣殘疾人服務(wù)中心 | 2407110015 | 綜合管理類 | 196.5 |
榆陽區(qū) | 榆林市第三小學(xué) | 2407410100 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | 196.5 |
榆陽區(qū) | 榆林市第五小學(xué) | 2407410104 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | 196.5 |
榆陽區(qū) | 榆林市第二十五小學(xué) | 2407410131 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | 196.5 |
靖邊縣 | 靖邊縣東坑鎮(zhèn)社會(huì)服務(wù)站 | 2407110254 | 綜合管理類 | 196.5 |
吳堡縣 | 吳堡縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 2407110376 | 綜合管理類 | 196.5 |
子洲縣 | 子洲縣農(nóng)村綜合改革服務(wù)中心 | 2407110405 | 綜合管理類 | 196.5 |
黨群單位 | 佳縣黨建服務(wù)中心 | 2407110020 | 綜合管理類 | 196 |
神木市 | 神木市公證處 | 2407110184 | 綜合管理類 | 196 |
府谷縣 | 府谷縣行政效能監(jiān)測中心 | 2407110213 | 綜合管理類 | 196 |
府谷縣 | 府谷縣應(yīng)急救援指揮中心 | 2407110212 | 綜合管理類 | 195.5 |
榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2407110043 | 綜合管理類 | 195 |
榆陽區(qū) | 榆林市第十二小學(xué) | 2407410122 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | 195 |
神木市 | 神木市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 2407420198 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | 195 |
府谷縣 | 府谷縣行政效能監(jiān)測中心 | 2407110214 | 綜合管理類 | 195 |
定邊縣 | 定邊縣電子政務(wù)信息中心 | 2407110232 | 綜合管理類 | 195 |
子洲縣 | 子洲縣養(yǎng)老服務(wù)中心 | 2407110404 | 綜合管理類 | 195 |
子洲縣 | 子洲縣流域治理中心 | 2407110407 | 綜合管理類 | 195 |
衛(wèi)健委 | 榆林市中心血站 | 2407550040 | 醫(yī)療衛(wèi)生類-醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 194.8 |
榆陽區(qū) | 榆林市第六中學(xué) | 2407420087 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | 194.5 |
吳堡縣 | 吳堡縣寇家塬鎮(zhèn)社會(huì)服務(wù)站 | 2407110380 | 綜合管理類 | 194.5 |
榆陽區(qū) | 榆林市榆陽區(qū)古塔鎮(zhèn)余興莊衛(wèi)生院 | 2407520149 | 醫(yī)療衛(wèi)生類-西醫(yī)臨床崗位 | 194.15 |
榆陽區(qū) | 榆林市榆陽區(qū)鎮(zhèn)川鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 2407560139 | 醫(yī)療衛(wèi)生類-公共衛(wèi)生管理崗位 | 194.1 |
佳縣 | 佳縣人民醫(yī)院 | 2407520345 | 醫(yī)療衛(wèi)生類-西醫(yī)臨床崗位 | 194.05 |
榆陽區(qū) | 榆林市榆陽區(qū)小壕兔鄉(xiāng)社會(huì)服務(wù)站 | 2407110056 | 綜合管理類 | 194 |
榆陽區(qū) | 榆林市第十三中學(xué) | 2407420093 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | 194 |
靖邊縣 | 靖邊縣龍洲鎮(zhèn)公共服務(wù)中心 | 2407110259 | 綜合管理類 | 194 |
米脂縣 | 米脂縣中心敬老院 | 2407110318 | 綜合管理類 | 194 |
佳縣 | 佳縣工傷保險(xiǎn)經(jīng)辦中心 | 2407110327 | 綜合管理類 | 194 |
黨群單位 | 子洲縣老干部服務(wù)中心(子洲縣老年大學(xué)) | 2407110033 | 綜合管理類 | 193.5 |
黨群單位 | 子洲縣新時(shí)代文明實(shí)踐中心 | 2407110034 | 綜合管理類 | 193.5 |
榆陽區(qū) | 榆林市第十小學(xué) | 2407410111 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | 193.5 |
榆陽區(qū) | 榆林市第十二小學(xué) | 2407410118 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | 193.5 |
榆陽區(qū) | 榆林市第二十五小學(xué) | 2407410134 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | 193.5 |
橫山區(qū) | 榆林市橫山區(qū)第四中學(xué) | 2407420174 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | 193.5 |
吳堡縣 | 吳堡縣應(yīng)急物資中心 | 2407110360 | 綜合管理類 | 193.5 |
黨群單位 | 米脂縣融媒體中心(米脂縣廣播電視臺(tái)) | 2407110017 | 綜合管理類 | 193 |
榆陽區(qū) | 榆林市第三小學(xué) | 2407410101 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | 193 |
榆陽區(qū) | 榆林市第十一小學(xué) | 2407410115 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | 193 |
靖邊縣 | 靖邊縣紅墩界鎮(zhèn)社會(huì)服務(wù)站 | 2407110257 | 綜合管理類 | 193 |
佳縣 | 佳縣勞動(dòng)人事爭議仲裁院 | 2407110326 | 綜合管理類 | 193 |
佳縣 | 佳縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 2407110328 | 綜合管理類 | 193 |
榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2407110048 | 綜合管理類 | 192.5 |
榆陽區(qū) | 榆林市第四中學(xué) | 2407420073 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | 192.5 |
府谷縣 | 府谷縣新民鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站 | 2407110208 | 綜合管理類 | 192.5 |
定邊縣 | 定邊縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 2407110238 | 綜合管理類 | 192.5 |
靖邊縣 | 靖邊縣青陽岔鎮(zhèn)社會(huì)服務(wù)站 | 2407110256 | 綜合管理類 | 192.5 |
榆陽區(qū) | 榆林市第八小學(xué) | 2407410108 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | 192 |
榆陽區(qū) | 榆林市第十二小學(xué) | 2407410121 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | 192 |
佳縣 | 佳縣旅游服務(wù)中心 | 2407110335 | 綜合管理類 | 192 |
清澗縣 | 清澗縣農(nóng)產(chǎn)品推廣服務(wù)中心 | 2407110386 | 綜合管理類 | 192 |
清澗縣 | 清澗縣脫貧攻堅(jiān)移民搬遷服務(wù)中心 | 2407110391 | 綜合管理類 | 192 |
清澗縣 | 清澗縣李家塔鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 2407110395 | 綜合管理類 | 192 |
子洲縣 | 子洲縣政府機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 2407110402 | 綜合管理類 | 192 |
子洲縣 | 子洲縣老君殿鎮(zhèn)公共服務(wù)中心 | 2407110417 | 綜合管理類 | 192 |
黨群單位 | 中共榆林市委黨校(行政學(xué)院) | 2407110006 | 綜合管理類 | 191.5 |
榆陽區(qū) | 榆林市第六中學(xué) | 2407420082 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | 191.5 |
榆陽區(qū) | 榆林市第二十五小學(xué) | 2407410132 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | 191.5 |
神木市 | 神木市石峁遺址管理處 | 2407110191 | 綜合管理類 | 191.5 |
佳縣 | 佳縣土地整理中心 | 2407110329 | 綜合管理類 | 191.5 |
佳縣 | 佳縣環(huán)境衛(wèi)生所 | 2407110330 | 綜合管理類 | 191.5 |
清澗縣 | 清澗縣不動(dòng)產(chǎn)登記服務(wù)中心 | 2407110390 | 綜合管理類 | 191.5 |
子洲縣 | 子洲縣何家集鎮(zhèn)社會(huì)服務(wù)站 | 2407110414 | 綜合管理類 | 191.5 |
黨群單位 | 府谷縣融媒體中心 | 2407110011 | 綜合管理類 | 191 |
黨群單位 | 吳堡縣融媒體中心 | 2407110026 | 綜合管理類 | 191 |
黨群單位 | 吳堡縣困難職工援助中心 | 2407110027 | 綜合管理類 | 191 |
榆陽區(qū) | 榆林市第十三中學(xué) | 2407420094 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | 191 |
橫山區(qū) | 榆林市橫山區(qū)黨岔中學(xué) | 2407420176 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | 191 |
綏德縣 | 綏德縣第九小學(xué) | 2407410290 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | 191 |
佳縣 | 佳縣醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦中心 | 2407110341 | 綜合管理類 | 191 |
吳堡縣 | 吳堡縣地質(zhì)災(zāi)害防治勘測服務(wù)中心 | 2407110366 | 綜合管理類 | 191 |
榆陽區(qū) | 榆林市第一中學(xué) | 2407420070 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | 190.5 |
榆陽區(qū) | 榆林市第二小學(xué) | 2407410099 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | 190.5 |
橫山區(qū) | 榆林市橫山區(qū)韓岔中心小學(xué) | 2407410182 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | 190.5 |
吳堡縣 | 吳堡縣醫(yī)院 | 2407110373 | 綜合管理類 | 190.5 |
吳堡縣 | 吳堡縣公共衛(wèi)生中心 | 2407110375 | 綜合管理類 | 190.5 |
子洲縣 | 子洲縣工傷保險(xiǎn)經(jīng)辦中心 | 2407110408 | 綜合管理類 | 190.5 |
榆陽區(qū) | 榆林市第二十五小學(xué) | 2407410133 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | 190 |
榆陽區(qū) | 榆林市逸夫小學(xué) | 2407410137 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | 190 |
綏德縣 | 綏德縣第四小學(xué) | 2407410299 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | 190 |
黨群單位 | 定邊縣融媒體中心 | 2407110016 | 綜合管理類 | 189.5 |
榆陽區(qū) | 榆林市第八小學(xué) | 2407410109 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | 189.5 |
綏德縣 | 綏德縣第九小學(xué) | 2407410291 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | 189.5 |
佳縣 | 佳縣醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦中心 | 2407110342 | 綜合管理類 | 189.5 |
榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2407110042 | 綜合管理類 | 189 |
榆陽區(qū) | 榆林市第七小學(xué) | 2407410105 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | 189 |
府谷縣 | 府谷縣應(yīng)急救援指揮中心 | 2407110210 | 綜合管理類 | 189 |
榆陽區(qū) | 榆林市第十小學(xué) | 2407410114 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | 188.5 |
榆陽區(qū) | 榆林市第二十八小 | 2407410136 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | 188.5 |
靖邊縣 | 靖邊縣周河鎮(zhèn)社會(huì)服務(wù)站 | 2407110255 | 綜合管理類 | 188.5 |
靖邊縣 | 靖邊縣王渠則鎮(zhèn)社會(huì)服務(wù)站 | 2407110261 | 綜合管理類 | 188.5 |
綏德縣 | 綏德縣第四小學(xué) | 2407410301 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | 188.5 |
清澗縣 | 清澗縣招商服務(wù)中心 | 2407110384 | 綜合管理類 | 188.5 |
榆陽區(qū) | 榆林市第二十八小 | 2407410135 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | 188 |
府谷縣 | 府谷縣田家寨鎮(zhèn)公共服務(wù)中心 | 2407110202 | 綜合管理類 | 188 |
佳縣 | 佳縣普查中心 | 2407110340 | 綜合管理類 | 188 |
榆陽區(qū) | 榆林市逸夫小學(xué) | 2407410138 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | 187.5 |
橫山區(qū) | 榆林市橫山區(qū)武鎮(zhèn)學(xué)校 | 2407420178 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | 187.5 |
