国产女邻居给我深喉口暴了,欧美老熟妇XB水多毛多,精品无码精品动
400-900-8885

[截至19日8時]2015國家公務(wù)員考試報名【重慶】審核人數(shù)達4452人 最熱職位136:1

相關(guān)推薦:2015年國家公務(wù)員職位表下載 2015年國家公務(wù)員報名入口 2015年國家公務(wù)員報名條件

  競爭最激烈的部門

部門名稱 計劃人數(shù) 合格人數(shù) 競爭比例
中國民用航空局西南地區(qū)管理局 2 123 61.5
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會重慶監(jiān)管局 13 225 17.30
中國證券監(jiān)督管理委員會重慶監(jiān)管局 3 45 15.00
國家統(tǒng)計局重慶調(diào)查總隊 27 394 14.59
重慶市地震局 4 52 13.00
重慶市國家稅務(wù)局 270 2853 10.56
重慶市郵政管理局 1 7 7.00
重慶出入境檢驗檢疫局 34 205 6.02
重慶海關(guān) 34 200 5.88
交通部長江航運公安局 22 93 4.22

  二、各職位報名人數(shù)分析

  截至19日8時,招錄比例的職位為重慶市國家稅務(wù)局,江北區(qū)國家稅務(wù)局、稅務(wù)所科員(二)一職,招錄1人,通過人數(shù)為136人,暫居榜首。

  報名通過審核人數(shù)前十的職位主要集中在重慶市國家稅務(wù)局、國家統(tǒng)計局重慶調(diào)查總隊、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會重慶監(jiān)管局,具體信息如下:

  報名通過審核人數(shù)前十的職位

分類 部門代碼 部門名稱 用人司局 職位名稱 職位代碼 計劃人數(shù) 合格人數(shù) 競爭比例
職員 350 重慶市國家稅務(wù)局 江北區(qū)國家稅務(wù)局 稅務(wù)所科員(二) 601006002 1 136 136.00
職員 350 重慶市國家稅務(wù)局 銅梁縣國家稅務(wù)局 稅務(wù)所科員(二) 701022002 3 130 43.30
職員 722 國家統(tǒng)計局重慶調(diào)查總隊 國家統(tǒng)計局重慶調(diào)查總隊 國家統(tǒng)計局涪陵調(diào)查隊辦公室科員 1101722006 1 106 106.00
職員 350 重慶市國家稅務(wù)局 沙坪壩區(qū)國家稅務(wù)局 稅務(wù)所科員(二) 601007002 1 89 89.00
職員 350 重慶市國家稅務(wù)局 萬州區(qū)國家稅務(wù)局 稅務(wù)所科員(二) 601001002 1 85 85.00
職員 350 重慶市國家稅務(wù)局 墊江縣國家稅務(wù)局 稅務(wù)所科員(二) 701028002 3 82 27.33
職員 294 中國民用航空局西南地區(qū)管理局 中國民用航空重慶安全監(jiān)督管理局 綜合處行政管理主任科員及以下 701302001 1 71 71.00
職員 722 國家統(tǒng)計局重慶調(diào)查總隊 國家統(tǒng)計局重慶調(diào)查總隊 國家統(tǒng)計局合川調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室科員2 1101722010 1 71 71.00
職員 722 國家統(tǒng)計局重慶調(diào)查總隊 國家統(tǒng)計局重慶調(diào)查總隊 國家統(tǒng)計局合川調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室科員3 1101722011 1 71 71.00
職員 580 重慶海關(guān) 兩路寸灘海關(guān) 監(jiān)管崗位(二) 701002001 5 70 14.00

(責任編輯:李明)

直播公開課
網(wǎng)校師資
會員免費專區(qū)
會員特惠專區(qū)

日利奇之5-20下,學生用戶胡

  • 年度會員年度會員 68
  • 終身會員 198
尊享12大會員特權(quán)
  1. 好課免費

人工咨詢

全國統(tǒng)一咨詢熱線

400-900-8885

課程咨詢請按1
售后服務(wù)請按2
9:00-21:00 節(jié)假日不休

商務(wù)合作

企業(yè)微信

微信掃碼添加

考編考證必備小工具
中公網(wǎng)校小程序
精選免費公開課
中公網(wǎng)校視頻號
中公教育官方網(wǎng)課平臺
中公網(wǎng)校極速版APP
資訊答疑試題
中公網(wǎng)校公眾號

Copyright?2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP備10218183號-41 京ICP證161188號  京公網(wǎng)安備11010802020664號 電子營業(yè)執(zhí)照